FG Wohlde - Kreisklasse West
Mannschaftsführer
Mill, Bernd
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 05051 - 79 30
Mobil : 0162 - 21 93 29 3
Mill, Bernd
Telefon : 05051 - 79 30
Mobil : 0162 - 21 93 29 3
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krneta,Slavko | 1764 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7 | 7 | 100 | ||||
2 | Slotta,Anselm | 1495 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | + | 5 | 7 | 71.4 | ||||
3 | Huf,Kevin | 1032 | 1 | + | 2 | 2 | 100 | |||||||||
4 | Krüger,Theo | 1092 | 0 | ½ | ½ | ½ | + | 2.5 | 5 | 50 | ||||||
5 | Arians,Rudolph | 989 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | + | 3.5 | 6 | 58.3 | |||||
6 | Mill,Bernd | 976 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 1.5 | 5 | 30 | ||||||
7 | Stäge,Willy | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||||
8 | Berner,Christian | 801 | ||||||||||||||
9 | Otte,Benedikt | 865 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
10 | Gebel,Jan | 907 | ||||||||||||||
11 | Marwede,Paul | 800 | ||||||||||||||
12 | Otte,Konstantin | 730 | ||||||||||||||
13 | Otte,Theresa | 713 | ||||||||||||||
14 | Otte,Amalia | 707 | ||||||||||||||
15 | Salikhov,Eldar | |||||||||||||||
16 | Huhs,Sven | 1947 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100 | ||||||
17 | Alsalmi,Marouf | + | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||
Gesamt | 2 | 4.5 | 5.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 6 | 0 | 27 | 48 | 56.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 3 | 22.10.2017 10:00 | FG Wohlde | spielfrei | |
1 / 2 | 2 | 12.11.2017 10:00 | SK Rotenburg II | FG Wohlde | 4.0 : 2.0 |
1 / 3 | 2 | 26.11.2017 10:00 | FG Wohlde | FC Lachendorf II | 4.5 : 1.5 |
1 / 4 | 3 | 10.12.2017 10:00 | SK Verden III | FG Wohlde | 0.5 : 5.5 |
1 / 5 | 1 | 21.01.2018 10:00 | FG Wohlde | SK Celle-Westercelle II | 0.0 : 0.0 |
2 / 1 | 3 | 04.02.2018 10:00 | FG Wohlde | spielfrei | |
2 / 2 | 2 | 25.02.2018 10:00 | FG Wohlde | SK Rotenburg II | 4.5 : 1.5 |
2 / 3 | 2 | 11.03.2018 10:00 | FC Lachendorf II | FG Wohlde | 1.5 : 4.5 |
2 / 4 | 3 | 15.04.2018 10:00 | FG Wohlde | SK Verden III | 6.0 : 0.0 |
2 / 5 | 1 | 29.04.2018 10:00 | SK Celle-Westercelle II | FG Wohlde | 0.0 : 0.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Oktober 2017
Powered by ChessLeagueManager