FC Lachendorf II - Kreisklasse West
Mannschaftsführer
Kurth, Günter
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 05145 - 21 06
Mobil : Keine Angabe
Kurth, Günter
Telefon : 05145 - 21 06
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rybizki,Renate | 1507 | ||||||||||||||
2 | Flesch,Andreas | 1320 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
3 | Böse,Marcel | 1214 | ||||||||||||||
4 | Kurth,Günter | 1399 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | ||||
5 | Heller,Rainer | 1324 | 1 | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | |||||||
6 | Greve,Stefanie | 1262 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | |||||||
7 | Alazahr,Mohammad Samer | 1007 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 7 | 21.4 | ||||
8 | Schwarz,Frauke | 1045 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | |||||||||
9 | Flesch,Marcel | 1093 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
10 | Meyer,Sören | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 6 | 8.3 | |||||
11 | Forstner,Ingo | 896 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 6 | 75 | |||||
12 | Aldomani,Samaer | 1000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | |||||
13 | Schwarz,Lukas | 783 | ||||||||||||||
14 | Meyer,Ingo | 753 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | ||||||||
15 | Böse,Dierk | 844 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
16 | Schulz,Christian | 1156 | ||||||||||||||
Gesamt | 0 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 3 | 1.5 | 4.5 | 14 | 48 | 29.2 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 1 | 22.10.2017 10:00 | FC Lachendorf II | SK Celle-Westercelle II | 0.0 : 0.0 |
1 / 2 | 3 | 12.11.2017 10:00 | SK Verden III | FC Lachendorf II | 4.0 : 2.0 |
1 / 3 | 2 | 26.11.2017 10:00 | FG Wohlde | FC Lachendorf II | 4.5 : 1.5 |
1 / 4 | 2 | 10.12.2017 10:00 | FC Lachendorf II | spielfrei | |
1 / 5 | 3 | 21.01.2018 10:00 | SK Rotenburg II | FC Lachendorf II | 4.5 : 1.5 |
2 / 1 | 1 | 04.02.2018 10:00 | SK Celle-Westercelle II | FC Lachendorf II | 0.0 : 0.0 |
2 / 2 | 3 | 25.02.2018 10:00 | FC Lachendorf II | SK Verden III | 3.0 : 3.0 |
2 / 3 | 2 | 11.03.2018 10:00 | FC Lachendorf II | FG Wohlde | 1.5 : 4.5 |
2 / 4 | 2 | 15.04.2018 10:00 | FC Lachendorf II | spielfrei | |
2 / 5 | 3 | 29.04.2018 10:00 | FC Lachendorf II | SK Rotenburg II | 4.5 : 1.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Oktober 2017
Powered by ChessLeagueManager