SK Springer Rotenburg II - Kreisklasse West
Mannschaftsführer
Raabe,Hans-Merten
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0174 4212871
Raabe,Hans-Merten
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0174 4212871
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krautwasser,Stefan | 1521 | - | 1 | |||||||||||
2 | Block,Werner | 1582 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 4 | 87.5 | ||||||
3 | Lutz,Tobias | 1210 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 5 | 90 | |||||
4 | Raabe,Hans-Merten | 1209 | + | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 5 | 90 | |||||
5 | Pillmann,Gerhard | 1426 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
6 | Souei,Neyla | ||||||||||||||
7 | Bauer,Alexander Maxim | ||||||||||||||
8 | Michaelis,Samu | ||||||||||||||
9 | Leopold,Elias | ||||||||||||||
10 | Janke,Evan | ||||||||||||||
11 | Halatsch,Max | ||||||||||||||
12 | Preuster,Pit | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | |||||||||
Gesamt | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | 20 | 80 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 22.09.2024 10:00 | Stader SV IV | SK Springer Rotenburg II | 1.0 : 3.0 |
1 / 2 | 2 | 27.10.2024 10:00 | SC Läuferpaar Verden II | SK Springer Rotenburg II | 1.0 : 3.0 |
1 / 3 | 1 | 10.11.2024 10:00 | SK Springer Rotenburg II | Jorker SV II | 3.0 : 1.0 |
2 / 1 | 2 | 01.12.2024 10:00 | SK Springer Rotenburg II | Stader SV IV | 3.0 : 1.0 |
2 / 2 | 2 | 12.01.2025 10:00 | SK Springer Rotenburg II | SC Läuferpaar Verden II | 4.0 : 0.0 |
2 / 3 | 1 | 23.02.2025 10:00 | Jorker SV II | SK Springer Rotenburg II | |
3 / 1 | 2 | 09.03.2025 10:00 | Stader SV IV | SK Springer Rotenburg II | |
3 / 2 | 2 | 23.03.2025 10:00 | SC Läuferpaar Verden II | SK Springer Rotenburg II | |
3 / 3 | 1 | 27.04.2025 10:00 | SK Springer Rotenburg II | Jorker SV II |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2024
Powered by ChessLeagueManager