Post SV Uelzen V - Kreisklasse Ost
Mannschaftsführer
Schläger,Michael
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0160 - 96736882
Schläger,Michael
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0160 - 96736882
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schläger,Christian | 1421 | |||||||||||||
2 | Tadje,Cassidy Jason | 1530 | |||||||||||||
3 | Oita-Dragota,Alexandru-Teodor | 1510 | |||||||||||||
4 | Schläger,Michael | 1178 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
5 | Becker,Benedikt | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
6 | Carstens,Oskar Carlo | 1035 | |||||||||||||
7 | Palagin,Alexey | 1005 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
8 | Diekmann,Florian | 918 | |||||||||||||
9 | Schulze,Marek | 893 | |||||||||||||
10 | Behrmann,Alexander | ||||||||||||||
11 | Naber,Linus | ||||||||||||||
12 | Aziz,Hossam | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
13 | Diekmann,Lars | 755 | |||||||||||||
14 | Aziz,Marwan | ||||||||||||||
15 | Kröpke,Jonas | ||||||||||||||
Gesamt | 3 | 3 | 4 | 75 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 22.09.2024 10:00 | SC 81 Schneverdingen II | Post SV Uelzen V | 1.0 : 3.0 |
2 | 3 | 27.10.2024 10:00 | Post SV Uelzen V | MTV Eintracht Celle III | |
3 | 5 | 10.11.2024 10:00 | Post SV Uelzen IV | Post SV Uelzen V | |
4 | 4 | 01.12.2024 10:00 | Post SV Uelzen V | SV Bad Bevensen III | |
5 | 4 | 12.01.2025 10:00 | MTV Dannenberg III | Post SV Uelzen V | |
6 | 5 | 23.02.2025 10:00 | SV Bad Bevensen IV | Post SV Uelzen V | |
7 | 5 | 09.03.2025 10:00 | Post SV Uelzen V | SV Winsen (Luhe) III | |
8 | 1 | 23.03.2025 10:00 | SV Wesel II | Post SV Uelzen V | |
9 | 2 | 27.04.2025 10:00 | Post SV Uelzen V | SV Wesel III |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2024
Powered by ChessLeagueManager