SV Winsen (Luhe) III - Kreisklasse Ost
Mannschaftsführer
Pape,Friedrich
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 04174 650185
Mobil : 0151 140 70 900
Pape,Friedrich
Telefon : 04174 650185
Mobil : 0151 140 70 900
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pape,Friedrich | 1511 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||||
2 | Helbig,Tristan | 1197 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 4 | 87.5 | ||||||
3 | Brodkorb,Siegfried | 1251 | |||||||||||||
4 | Thiede,Günter | 1210 | |||||||||||||
5 | Wingenter,Lars | 912 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
6 | Truong,Nguyen | ||||||||||||||
7 | Gomoll,Jan Mika | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 3 | 16.7 | ||||||||
8 | Heinemann,Milan | 774 | |||||||||||||
9 | Eisgruber,Jan | ||||||||||||||
10 | Korngiebel,Henry | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
11 | Brügge,Matteo Jerrit | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
12 | Lehmann,Jan-Eric | ||||||||||||||
13 | Vieira Carneiro,Marco Filip | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
14 | Gill,Marvin | ||||||||||||||
Gesamt | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 5.5 | 16 | 34.4 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 22.09.2024 10:00 | SV Wesel III | SV Winsen (Luhe) III | 2.5 : 1.5 |
2 | 2 | 27.10.2024 10:00 | SV Winsen (Luhe) III | SC 81 Schneverdingen II | 2.0 : 2.0 |
3 | 4 | 10.11.2024 10:00 | SV Bad Bevensen III | SV Winsen (Luhe) III | 3.0 : 1.0 |
4 | 3 | 01.12.2024 10:00 | SV Winsen (Luhe) III | MTV Dannenberg III | 1.0 : 3.0 |
5 | 3 | 12.01.2025 10:00 | MTV Eintracht Celle III | SV Winsen (Luhe) III | |
6 | 4 | 23.02.2025 10:00 | SV Winsen (Luhe) III | Post SV Uelzen IV | |
7 | 5 | 09.03.2025 10:00 | Post SV Uelzen V | SV Winsen (Luhe) III | |
8 | 5 | 23.03.2025 10:00 | SV Bad Bevensen IV | SV Winsen (Luhe) III | |
9 | 1 | 27.04.2025 10:00 | SV Winsen (Luhe) III | SV Wesel II |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2024
Powered by ChessLeagueManager