SV Wesel II - Kreisklasse Ost
Mannschaftsführer
Foth,Herbert
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 01525 2880192
Mobil : Keine Angabe
Foth,Herbert
Telefon : 01525 2880192
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt,Ulrich | 1704 | |||||||||||||
2 | Bellmann,Alexander | 1536 | |||||||||||||
3 | Borowi,Volker | 1417 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
4 | Meyer-Ensenbach,Dieter | 1431 | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
5 | Foth,Herbert | 1243 | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
6 | Böhlmann,Max | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 3 | 16.7 | ||||||||
7 | Borowi,Oliver | 1233 | |||||||||||||
8 | Röhrs,Henning | 1207 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
9 | Weiser,Bernd | 1144 | |||||||||||||
10 | Borowi,Alexander | 1114 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
11 | Cordes,Johannes | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | ||||||||
12 | Wentzel,Deniz-Adrian | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Gesamt | 1.5 | 0.5 | 2 | 2 | 6 | 16 | 37.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 22.09.2024 10:00 | SV Wesel II | SV Bad Bevensen IV | 1.5 : 2.5 |
2 | 1 | 27.10.2024 10:00 | SV Wesel II | SV Wesel III | 0.5 : 3.5 |
3 | 1 | 10.11.2024 10:00 | MTV Dannenberg III | SV Wesel II | 2.0 : 2.0 |
4 | 1 | 01.12.2024 10:00 | SV Wesel II | MTV Eintracht Celle III | 2.0 : 2.0 |
5 | 1 | 12.01.2025 10:00 | SC 81 Schneverdingen II | SV Wesel II | |
6 | 1 | 23.02.2025 10:00 | SV Wesel II | SV Bad Bevensen III | |
7 | 1 | 09.03.2025 10:00 | Post SV Uelzen IV | SV Wesel II | |
8 | 1 | 23.03.2025 10:00 | SV Wesel II | Post SV Uelzen V | |
9 | 1 | 27.04.2025 10:00 | SV Winsen (Luhe) III | SV Wesel II |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2024
Powered by ChessLeagueManager