SF Buxtehude II - Bezirksklasse West
Mannschaftsführer
Tödter,Hans-Peter
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 04161 - 52 642
Mobil : +49 152 06665306
Tödter,Hans-Peter
Telefon : 04161 - 52 642
Mobil : +49 152 06665306
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Höhle,Thomas | 1680 | |||||||||||||
2 | Blanck,Helmut | 1568 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||||
3 | Tödter,Hans-Peter | 1525 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
4 | Harms,Volker | 1441 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
5 | Hiersche,Curd-Liam | 1291 | + | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
6 | Neumann,Martin | 1228 | |||||||||||||
7 | Hinsch,Maximilian | 931 | - | 1 | |||||||||||
8 | Siewert,Frank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||
9 | Walther,Bjarne Leif | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
10 | Rußi,Peter | 1434 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
11 | Gregorczyk,Luca | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||||
12 | Tomic,Andrej | 0 | - | 0 | 2 | 0 | |||||||||
13 | Walther,Björn | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | ||||||
Gesamt | 3 | 1 | 2.5 | 1.5 | 1 | 9 | 30 | 30 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 2 | 22.09.2024 10:00 | Stader SV III | SF Buxtehude II | 3.0 : 3.0 |
1 / 2 | 2 | 27.10.2024 10:00 | Jorker SV I | SF Buxtehude II | 5.0 : 1.0 |
1 / 3 | 1 | 10.11.2024 10:00 | SF Buxtehude II | SC Sottrum II | 2.5 : 3.5 |
2 / 1 | 2 | 01.12.2024 10:00 | SF Buxtehude II | Stader SV III | 1.5 : 3.5 |
2 / 2 | 2 | 12.01.2025 10:00 | SF Buxtehude II | Jorker SV I | 1.0 : 5.0 |
2 / 3 | 1 | 23.02.2025 10:00 | SC Sottrum II | SF Buxtehude II | |
3 / 1 | 2 | 09.03.2025 10:00 | Stader SV III | SF Buxtehude II | |
3 / 2 | 2 | 23.03.2025 10:00 | Jorker SV I | SF Buxtehude II | |
3 / 3 | 1 | 27.04.2025 10:00 | SF Buxtehude II | SC Sottrum II |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2024
Powered by ChessLeagueManager