SC Sottrum I - Bezirksliga
Mannschaftsführer
Torkler,Wolfgang
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 04264-398341
Mobil : 01511-7678284
Torkler,Wolfgang
Telefon : 04264-398341
Mobil : 01511-7678284
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freuer,Ralph | 1866 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | - | 2 | 6 | 33.3 | ||||
| 2 | Aminger,Peter | 1597 | - | 1 | |||||||||||
| 3 | Brühl,Katharina | 1666 | |||||||||||||
| 4 | Dörk,Cassian | 1423 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 4 | 8 | 50 | ||
| 5 | Gilde,Michael | 1565 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 7 | 50 | |||
| 6 | Helbron,Stefan | 1505 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2.5 | 8 | 31.3 | ||
| 7 | Torkler,Wolfgang | 1499 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3 | 6 | 50 | ||||
| 8 | Kamermann,Thomas | 1504 | |||||||||||||
| 9 | Janßen,Uwe | 1338 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4 | 8 | 50 | ||
| 10 | Borrmann,Tobias | 1247 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | |||
| 11 | Zastrow,Jan-Christian | 1245 | + | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
| 12 | Torkler,Simon | 1292 | |||||||||||||
| 13 | Baun,Eugen | 1436 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||||
| 14 | Schittek,Meike | 1223 | |||||||||||||
| 15 | Krist,Michael | 793 | |||||||||||||
| 16 | Badenhop,Dennis | ||||||||||||||
| 17 | Weinberg,Sebastian | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 18 | Piehl,Reinhard | 1734 | |||||||||||||
| Gesamt | 3.5 | 1 | 5.5 | 3 | 4.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 28.5 | 64 | 44.5 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 22.09.2024 10:00 | SC Sottrum I | spielfrei | |
| 2 | 2 | 27.10.2024 10:00 | SC Sottrum I | Stader SV II | 3.5 : 4.5 |
| 3 | 2 | 10.11.2024 10:00 | Post SV Uelzen III | SC Sottrum I | 7.0 : 1.0 |
| 4 | 2 | 01.12.2024 10:00 | SC Sottrum I | SK Verden II | 5.5 : 2.5 |
| 5 | 2 | 12.01.2025 10:00 | SK Cuxhaven | SC Sottrum I | 5.0 : 3.0 |
| 6 | 2 | 23.02.2025 10:00 | SC Sottrum I | SV Bad Bevensen II | 4.5 : 3.5 |
| 7 | 2 | 09.03.2025 10:00 | SC Läuferpaar Verden I | SC Sottrum I | 4.5 : 3.5 |
| 8 | 2 | 23.03.2025 10:00 | SC Sottrum I | SC 81 Schneverdingen I | 4.0 : 4.0 |
| 9 | 2 | 27.04.2025 10:00 | MTV Dannenberg II | SC Sottrum I | 4.5 : 3.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2024
Powered by ChessLeagueManager