SV Wesel I - Bezirksoberliga
Mannschaftsführer
Borowi,Volker
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 04189 - 89 16
Mobil : Keine Angabe
Borowi,Volker
Telefon : 04189 - 89 16
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rütze,Martin | 1681 | - | 1 | |||||||||||
2 | Nowak,Oliver | 1354 | |||||||||||||
3 | Kirschbaum,Bernd | 1824 | ½ | ½ | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | ||||||
4 | Leonforte,Aurelius | 1712 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 25 | ||||||
5 | Röhrs,Benjamin | 1782 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 5 | 50 | |||||
6 | Schatz,Hans Ulrich | 1843 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 5 | 50 | |||||
7 | Hippen,Michael | 1787 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||||
8 | Rütze,Max | 1734 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
9 | Schmidt,Ulrich | 1704 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||||
10 | Bellmann,Alexander | 1536 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 5 | 50 | |||||
11 | Fürderer,Herbert | 1673 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
12 | Borowi,Volker | 1417 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
13 | Meyer-Ensenbach,Dieter | 1431 | |||||||||||||
14 | Foth,Herbert | 1243 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
15 | Voelker,Martin | 1191 | |||||||||||||
16 | Röhrs,Henning | 1207 | |||||||||||||
17 | Weiser,Bernd | 1144 | |||||||||||||
18 | Borowi,Alexander | 1114 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Gesamt | 4 | 1 | 4.5 | 3 | 4 | 16.5 | 40 | 41.3 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 22.09.2024 10:00 | SK Springer Rotenburg I | SV Wesel I | 4.0 : 4.0 |
2 | 1 | 27.10.2024 10:00 | SV Wesel I | SV Winsen (Luhe) I | 1.0 : 7.0 |
3 | 2 | 10.11.2024 10:00 | FC Lachendorf I | SV Wesel I | 3.5 : 4.5 |
4 | 2 | 01.12.2024 10:00 | SC Turm Lüneburg II | SV Wesel I | 5.0 : 3.0 |
5 | 2 | 12.01.2025 10:00 | SV Wesel I | Blau-Weiss Buchholz I | 4.0 : 4.0 |
6 | 2 | 23.02.2025 10:00 | Eintracht Munster I | SV Wesel I | |
7 | 2 | 09.03.2025 10:00 | SV Wesel I | SG Bremerv./Gnarrenb. | |
8 | 2 | 23.03.2025 10:00 | MTV Eintracht Celle I | SV Wesel I | |
9 | 2 | 27.04.2025 10:00 | SV Wesel I | FG Wohlde I |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 11. September 2024
Powered by ChessLeagueManager