SF Buxtehude II - Bezirksklasse West
Mannschaftsführer
Tödter,Hans-Peter
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 04161 - 52 642
Mobil : Keine Angabe
Tödter,Hans-Peter
Telefon : 04161 - 52 642
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winkelmann,Martin | 1769 | ||||||||||||||
2 | Höhle,Thomas | 1690 | ||||||||||||||
3 | Tödter,Hans-Peter | 1443 | ||||||||||||||
4 | Ibe,Justus | 1370 | ||||||||||||||
5 | Hiersche,Curd-Liam | 1307 | ||||||||||||||
6 | Kolodzinski,Jannis | |||||||||||||||
7 | Pape,Tim | |||||||||||||||
8 | Stab,Tabea | |||||||||||||||
9 | Blanck,Helmut | 1556 | ||||||||||||||
10 | Rußi,Peter | 1415 | ||||||||||||||
11 | Harms,Volker | 1415 | ||||||||||||||
12 | Neumann,Martin | 1127 | ||||||||||||||
13 | Hinsch,Maximilian | |||||||||||||||
14 | Witz,Malte | |||||||||||||||
Gesamt | 0 | 0 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 / 1 | 3 | 08.10.2023 10:00 | SC Sottrum II | SF Buxtehude II | |
1 / 2 | 3 | 19.11.2023 10:00 | SF Buxtehude II | spielfrei | |
1 / 3 | 3 | 03.12.2023 10:00 | SF Buxtehude II | SK Verden II | |
1 / 4 | 1 | 14.01.2024 10:00 | Stader SV III | SF Buxtehude II | |
1 / 5 | 2 | 04.02.2024 10:00 | SF Buxtehude II | Blau-Weiss Buchholz II | |
2 / 1 | 3 | 25.02.2024 10:00 | SF Buxtehude II | SC Sottrum II | |
2 / 2 | 3 | 10.03.2024 10:00 | SF Buxtehude II | spielfrei | |
2 / 3 | 3 | 14.04.2024 10:00 | SK Verden II | SF Buxtehude II | |
2 / 4 | 1 | 28.04.2024 10:00 | SF Buxtehude II | Stader SV III | |
2 / 5 | 2 | 17.12.2023 10:00 | Blau-Weiss Buchholz II | SF Buxtehude II |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2023
Powered by ChessLeagueManager