FG Wohlde I - Bezirksoberliga
Mannschaftsführer
Mitzko,Berthold
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0178 - 15 73 947
Mitzko,Berthold
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 0178 - 15 73 947
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertel,Holger | 1865 | 1 | 0 | 1 | + | ½ | 1 | 0 | ½ | 5 | 8 | 62.5 | ||
| 2 | Kuhnle,Joachim | 1958 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 75 | ||
| 3 | Huhs,Sven | 1955 | 1 | 1 | + | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 7.5 | 8 | 93.8 | ||
| 4 | Ekert,Niko | 1839 | ½ | 1 | + | 0 | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 7 | 64.3 | |||
| 5 | Krneta,Slavko | 1735 | ½ | ½ | ½ | + | ½ | 1 | 0 | 1 | + | 6 | 9 | 66.7 | |
| 6 | Hengst,Rüdiger | 1628 | ½ | ½ | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | |
| 7 | Mitzko,Berthold | 1537 | ½ | 1 | 1 | + | ½ | ½ | ½ | 0 | 5 | 8 | 62.5 | ||
| 8 | Slotta,Anselm | 1531 | 0 | 0 | 1 | + | ½ | 0 | 0 | + | 1 | 4.5 | 9 | 50 | |
| 9 | Weimer,Wilhelm | 1537 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
| 10 | Sendler,Lars | 1711 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||||
| 11 | Lütjens,Carsten | 1528 | |||||||||||||
| 12 | Fuhlrott,Heinz | 1414 | |||||||||||||
| 13 | von Geyso,Andreas | 1327 | |||||||||||||
| 14 | Mill,Bernd | 1104 | |||||||||||||
| 15 | Zähres,Andreas | ||||||||||||||
| 16 | Huf,Kevin | 1157 | |||||||||||||
| 17 | Gebel,Jan | 1152 | |||||||||||||
| 18 | Otte,Benedikt | 1021 | |||||||||||||
| 19 | Krüger,Jasper | ||||||||||||||
| Gesamt | 4.5 | 4 | 6.5 | 8 | 4 | 3.5 | 3 | 7 | 4.5 | 45 | 72 | 62.5 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 08.10.2023 10:00 | SK Springer Rotenburg I | FG Wohlde I | 3.5 : 4.5 |
| 2 | 2 | 19.11.2023 10:00 | FG Wohlde I | FC Lachendorf I | 4.0 : 4.0 |
| 3 | 1 | 03.12.2023 10:00 | Eintracht Munster I | FG Wohlde I | 1.5 : 6.5 |
| 4 | 2 | 14.01.2024 10:00 | FG Wohlde I | SV Wesel I | 8.0 : 0.0 |
| 5 | 3 | 04.02.2024 10:00 | SV Winsen (Luhe) I | FG Wohlde I | 4.0 : 4.0 |
| 6 | 3 | 25.02.2024 10:00 | Blau-Weiss Buchholz I | FG Wohlde I | 4.5 : 3.5 |
| 7 | 3 | 10.03.2024 10:00 | FG Wohlde I | SF Buxtehude I | 3.0 : 5.0 |
| 8 | 3 | 14.04.2024 10:00 | Jorker SV I | FG Wohlde I | 1.0 : 7.0 |
| 9 | 3 | 28.04.2024 10:00 | FG Wohlde I | SG Bremerv./Gnarrenb. | 4.5 : 3.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2023
Powered by ChessLeagueManager