FG Wohlde - Kreisklasse Ost
Mannschaftsführer
Mill, Bernd
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 05051 - 79 30
Mobil : 0162 - 21 93 29 3
Mill, Bernd
Telefon : 05051 - 79 30
Mobil : 0162 - 21 93 29 3
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krneta,Slavko | 1751 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 6.5 | 7 | 92.9 | |||
2 | Schwabenland,Max | 1198 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2 | 6 | 33.3 | ||||
3 | Schwabenland,Julia | 1060 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 6 | 25 | ||||
4 | Huf,Kevin | 940 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
5 | Schwabenland,Alexander | 1108 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60 | |||||
6 | Mill,Bernd | 871 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 4 | 12.5 | ||||||
7 | Otte,Benedikt | 897 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
8 | Gebel,Jan | 793 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
9 | Krüger,Theo | ||||||||||||||
10 | Marwede,Paul | 785 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
11 | Schwabenland,Waldemar | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
12 | Arians,Rudolph | 807 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | |||||
Gesamt | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 17.5 | 42 | 41.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 20.09.2015 10:00 | FG Wohlde | SC 81 Schneverdingen II | 2.0 : 4.0 |
2 | 1 | 11.10.2015 10:00 | spielfrei | FG Wohlde | |
3 | 5 | 15.11.2015 10:00 | spielfrei | FG Wohlde | |
4 | 2 | 13.12.2015 10:00 | Breloher SC III | FG Wohlde | 4.0 : 2.0 |
5 | 4 | 17.01.2016 10:00 | FG Wohlde | SV Winsen (Luhe) II | 2.0 : 4.0 |
6 | 3 | 07.02.2016 10:00 | SV Bad Bevensen II | FG Wohlde | 3.5 : 2.5 |
7 | 3 | 21.02.2016 10:00 | FG Wohlde | FC Lachendorf II | 3.0 : 3.0 |
8 | 4 | 13.03.2016 10:00 | SV Bad Bevensen III | FG Wohlde | 2.5 : 3.5 |
9 | 2 | 10.04.2016 10:00 | FG Wohlde | SK Celle/Westercelle II | 2.5 : 3.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Februar 2016
Powered by ChessLeagueManager