SVg Böhmetal - Bezirksklasse West
Spiellokal
Hotel Restaurant Schnehagen
Adolphsheider Str. 33
29683 Bad Fallingbostel
Telefon: 05162 - 98160
Routenplaner
Adolphsheider Str. 33
29683 Bad Fallingbostel
Telefon: 05162 - 98160
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klages,Hans Jürgen | 1952 | - | - | 2 | ||||||||||
| 2 | Schaufler,Juri | 1770 | ½ | 1 | - | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 8 | 43.8 | ||
| 3 | Schmidt,Olaf | 1655 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 0 | 6 | 8 | 75 | ||
| 4 | Sdrojek,Frank | 1398 | ½ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 7 | 14.3 | |||
| 5 | Riekenberg,Andreas | 1391 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 2.5 | 7 | 35.7 | |||
| 6 | Strauss,Michael | 1417 | 1 | + | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 5 | 70 | |||||
| 7 | Hegyi,Antal | 1425 | ½ | ½ | + | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5.5 | 8 | 68.8 | ||
| 8 | Sölter,Thomas | 1301 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
| 9 | Eschrich,Walter | 1237 | ½ | ½ | 0 | - | 1 | 4 | 25 | ||||||
| 10 | Kuhl,Eckhard | 1523 | 1 | 1 | 1 | ½ | - | + | ½ | 5 | 7 | 71.4 | |||
| 11 | Siewert,Dirk | ||||||||||||||
| 12 | Kühn,Horst | ||||||||||||||
| Gesamt | 4 | 4.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 2 | 5.5 | 4.5 | 32.5 | 64 | 50.8 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 20.09.2015 10:00 | SVg Böhmetal | SK Cuxhaven | 4.0 : 4.0 |
| 2 | 5 | 11.10.2015 10:00 | MTV Tostedt II | SVg Böhmetal | 3.5 : 4.5 |
| 3 | 1 | 15.11.2015 10:00 | SVg Böhmetal | spielfrei | |
| 4 | 5 | 13.12.2015 10:00 | SVg Böhmetal | SG Niederelbe II | 3.5 : 3.5 |
| 5 | 2 | 17.01.2016 10:00 | SK Verden II | SVg Böhmetal | 4.0 : 4.0 |
| 6 | 4 | 07.02.2016 10:00 | SVg Böhmetal | BW Buchholz II | 4.5 : 3.5 |
| 7 | 3 | 21.02.2016 10:00 | Stader SV IV | SVg Böhmetal | 5.0 : 2.0 |
| 8 | 3 | 13.03.2016 10:00 | SVg Böhmetal | MTV Salzhausen | 5.5 : 1.5 |
| 9 | 4 | 10.04.2016 10:00 | SC Sottrum II | SVg Böhmetal | 3.5 : 4.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 21. Februar 2016
Powered by ChessLeagueManager