Inoffizielle DWZ Auswertung: Kreisklasse Nord
1 | Stader SV IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Moje,Peter | 1551-73 | 2.5 | 3.24 | 21 | 1435 | 1435 | 2½ / 5 | 1552-73 | +1 | |
2 | Eggeling,Heinrich | 1330-36 | 1.0 | 1.54 | 18 | - | 1106 | 1 / 2 | 1330-36 | 0 | |
3 | Schmedes-Rüther,Uwe | 1365-9 | 2.5 | 3.04 | 19 | 1287 | 1287 | 2½ / 5 | 1364-9 | -1 | |
4 | Dengler,Thorsten | 1133-15 | 0.0 | 0.49 | 18 | - | 1163 | 0 / 1 | 1132-15 | -1 | |
9 | Jafarzadeh,Aria | 1302-13 | 1.0 | 0.63 | 5 | - | 1042 | 1 / 1 | 1189-13 | -113 | |
12 | Bugrimov,Danil | 1150-1 | 2.0 | 0.00 | 0 | 1158 | 1230 | 2 / 5 | 1151-1 | +1 | |
13 | Buchholtz,Sebastian | 1085-10 | 1.0 | 0.59 | 11 | - | 968 | 1 / 1 | 1057-10 | -28 | |
15 | Deperschmidt,Elissej | - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 3 | Restpartien | 0 | |
16 | Deperschmidt,Dimitri | - | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 0 | ½ / 1 | Restpartien | 0 | |
17 | Renz,Alexsander | - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | 0 | |
Ø | 983 | 0.618 | 0.561 | 5.4 | 228 | 484 | 0.62 | 973 |
2 | SG Bremerv./Gnarrenb. II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Kappenberger,Ingo | 1448-34 | 0.5 | 0.79 | 19 | - | 1216 | ½ / 1 | 1436-34 | -12 | |
3 | Rihm,Frank | 1426-28 | 0.5 | 0.78 | 19 | - | 1216 | ½ / 1 | 1425-28 | -1 | |
4 | Kunz,Alfred | 1403-38 | 1.0 | 0.84 | 19 | - | 1478 | 1 / 2 | 1425-38 | +22 | |
5 | Kohnke,Lutz | 1291-11 | 3.5 | 2.69 | 18 | 1377 | 1228 | 3½ / 5 | 1289-11 | -2 | |
6 | Schultz,Ole | 1167-27 | 2.5 | 2.40 | 17 | 1175 | 1175 | 2½ / 5 | 1167-27 | 0 | |
8 | Tietze,Peter | 1017-11 | 0.0 | 0.75 | 21 | - | 1242 | 0 / 3 | 1017-11 | 0 | |
Ø | 1285 | 1 | 1.031 | 14.1 | 319 | 944 | 1 | 1286 |
3 | BW Buchholz III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Struckmeyer,Marvin Julian | 1552-6 | 0.5 | 0.03 | 5 | - | 1834 | ½ / 1 | 1347-3 | -205 | |
7 | von Linden,Michael | 1133-8 | 2.0 | 1.98 | 17 | 1187 | 1259 | 2 / 5 | 1156-6 | +23 | |
8 | March,Johannes | 1191-14 | 3.0 | 1.11 | 17 | 1463 | 1391 | 3 / 5 | 1214-12 | +23 | |
9 | Wist,Ralf-Peter | 1063-24 | 1.0 | 0.77 | 16 | - | 1166 | 1 / 2 | 1066-23 | +3 | |
12 | Jamshidi,Farbod | - | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 1 | Restpartien | 0 | |
13 | Bileck,Dieter | - | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 0 | ½ / 3 | Restpartien | 0 | |
14 | Olms,Julian | - | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 2 | Restpartien | 0 | |
Ø | 881 | 0.643 | 0.278 | 3.9 | 189 | 404 | 0.64 | 767 |
5 | SF Buxtehude II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Blanck,Helmut | 1536-23 | 0.5 | 1.57 | 21 | - | 1521 | ½ / 3 | 1523-21 | -13 | |
2 | Rußi,Peter | 1366-14 | 3.5 | 3.75 | 19 | 1339 | 1282 | 3½ / 6 | 1372-14 | +6 | |
3 | Hofer,Simon | - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 4 | Restpartien | 0 | |
4 | Prolingheuer,Lone | - | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 2 | Restpartien | 0 | |
5 | Borutta,Jan-Ole | 947-7 | 0.0 | 0.72 | 24 | - | 1181 | 0 / 3 | 947-7 | 0 | |
6 | Raatz,Irina | 1317-4 | 1.5 | 1.58 | 15 | - | 1103 | 1½ / 2 | 1331-4 | +14 | |
Ø | 746 | 0.813 | 0.953 | 9.9 | 167 | 636 | 0.81 | 747 |
6 | Stader SV V | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hamann,Marcus | 1832-66 | 3.5 | 3.60 | 26 | - | 1409 | 3½ / 4 | 1831-66 | -1 | |
2 | Müller-Borghardt,Jakob | 1091-9 | 1.0 | 1.15 | 9 | - | 1275 | 1 / 4 | 1092-9 | +1 | |
3 | Brunkhorst,Paul-Justus | 944-4 | 1.0 | 1.16 | 15 | 957 | 1230 | 1 / 6 | 944-4 | 0 | |
6 | Jafarzadeh,Aria | 1302-13 | 1.0 | 0.63 | 5 | - | 1042 | 1 / 1 | 1189-13 | -113 | |
9 | Bugrimov,Danil | 1150-1 | 2.0 | 0.00 | 0 | 1158 | 1230 | 2 / 5 | 1151-1 | +1 | |
10 | Buchholtz,Sebastian | 1085-10 | 1.0 | 0.59 | 11 | - | 968 | 1 / 1 | 1057-10 | -28 | |
12 | Deperschmidt,Elissej | - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 3 | Restpartien | 0 | |
13 | Deperschmidt,Dimitri | - | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 0 | ½ / 1 | Restpartien | 0 | |
14 | Renz,Alexsander | - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | 0 | |
Ø | 848 | 0.588 | 0.419 | 3.9 | 124 | 421 | 0.59 | 839 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2019
Powered by ChessLeagueManager