Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirksklasse West

1 Lüneschach I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Vahabi,Seyed Reza 1756-28 2.0 2.76 25 - 1618 2 / 4 1752-26 -4
2 te Brake,Christopher 1512-20 3.0 1.95 19 1582 1510 3 / 5 1464-19 -48
3 Solinski,Otto 1431-7 2.0 2.34 19 - 1364 2 / 4 1416-6 -15
4 Rothenberg,Anke 1251-7 2.0 1.94 18 1325 1450 2 / 6 1295-7 +44
5 Ramm,Karl-Heinz 1229-11 2.0 2.17 18 - 1250 2 / 4 1274-7 +45
6 Schleicher,Winfried 1134-12 3.5 1.74 16 1269 1212 3½ / 6 1101-9 -33
8 Rothenberg,Stefan 1193-7 1.5 0.74 17 - 1277 1½ / 2 1217-7 +24
9 Block,Frank 1074-3 0.0 0.31 20 - 1201 0 / 1 1045-3 -29
10 von Bargen,Claas 933-1 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 933-1 -933
11 Hiza,Hussin 1019-1 1.0 0.00 0 - 0 1 / 1 1019-1 -1019
Gesamt 1322 17 13.95 - - 1300 17 / 34 1263 -1968

2 Stader SV III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Dittmann,Andreas 1786-23 3.0 2.09 25 - 1608 3 / 3 1794-21 +8
4 Singh,Marvin 1570-66 1.5 2.36 11 - 1523 1½ / 4 1544-66 -26
5 Berschauer,Franz 1564-25 3.5 1.75 20 - 1557 3½ / 4 1566-25 +2
6 Fuchs,Thomas 1411-29 1.5 1.11 6 - 1470 1½ / 3 1409-29 -2
7 Sehlmann,Günther 1350-2 2.5 2.57 5 1354 1354 2½ / 5 1355-2 +5
8 Jafarzadeh,Alireza 1560-3 2.0 1.23 10 - 1409 2 / 2 1560-3
9 Jafarzadeh,Aria 1302-13 3.0 1.48 5 1372 1300 3 / 5 1262-13 -40
10 Meltzner,Thies 1031-22 1.0 2.04 9 922 1162 1 / 5 1030-22 -1
11 Dehmer,Carsten 1069-10 0.5 0.07 16 - 1458 ½ / 1 1055-9 -14
Gesamt 1398 18.5 14.7 - - 1403 18.5 / 32 1389 -68

3 SV Winsen (Luhe) II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Willbrecht,Heinz 1693-44 0.0 1.21 24 - 1641 0 / 2 1689-44 -4
5 Ostrowski,Tymoteusz 1542-23 0.5 1.48 21 - 1593 ½ / 3 1533-23 -9
6 Heinze,Bernd 1471-43 1.5 1.74 20 - 1526 1½ / 4 1469-43 -2
7 Huber,Albert 1553-35 3.0 2.93 21 - 1369 3 / 4 1564-35 +11
8 Wienhold,Fabian 1.0 0.00 0 - 0 1 / 2 Restpartien
9 Di Vito,Noah 1218-1 1.0 0.00 0 - 0 1 / 4 1218-1 -1218
12 Haack,Wolf-Andreas 1332-28 3.5 2.91 18 - 1109 3½ / 4 1316-28 -16
13 Wienhold,Manuel 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
17 Brodkorb,Siegfried 1249-14 0.0 0.23 18 - 1526 0 / 1 1303-14 +54
20 Ernst,Ulrich 1315-3 1.0 0.84 10 - 1322 1 / 2 1265-3 -50
Gesamt 1424 11.5 11.34 - - 1046 11.5 / 27 1217 -1234

4 SC Sottrum II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rolf,Martin 1577-64 1.0 0.92 21 - 1729 1 / 3 1561-64 -16
2 Emrich,Eiko 1506-26 0.5 0.78 20 - 1568 ½ / 2 1469-26 -37
4 Torkler,Wolfgang 1471-34 0.5 1.43 20 - 1483 ½ / 3 1439-34 -32
5 Baun,Eugen 1419-13 0.0 0.30 19 - 1590 0 / 1 1431-13 +12
6 Damrose,Siegfried 1460-30 2.0 1.98 20 - 1438 2 / 4 1461-30 +1
8 Witt,Manfred 1207-19 1.5 1.40 17 - 1322 1½ / 4 1206-19 -1
9 Therkorn,Kurt 1302-25 0.0 0.12 18 - 1562 0 / 1 1220-25 -82
10 Schittek,Meike 1216-10 1.0 2.31 18 - 1184 1 / 4 1215-10 -1
11 Kirchhoff,Kay 1144-13 0.0 1.13 13 - 1210 0 / 2 1196-13 +52
13 Schittek,Pavel 993-5 1.0 1.65 12 - 1084 1 / 4 980-5 -13
15 Strohschän,Michel 0.0 0.00 0 - 0 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1310 7.5 12.02 - - 1326 7.5 / 29 1301 -117

5 BW Buchholz II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schönherr,Bastian 1606-9 3.0 1.72 21 - 1612 3 / 4 1580-8 -26
2 Dost,Lutz 1430-12 1.0 0.50 19 - 1428 1 / 1 1449-11 +19
3 Hoffmeyer,Florian 1558-13 2.5 2.81 11 - 1434 2½ / 4 1575-12 +17
5 Dammann,Jörg 1421-21 2.5 2.76 19 1399 1456 2½ / 6 1409-20 -12
6 Sekula,Rainer 1369-35 1.0 1.72 19 - 1435 1 / 4 1354-35 -15
8 Thanh Doan,Vu 1289-6 2.0 1.91 5 - 1198 2 / 3 1334-5 +45
10 Bäuerlein,Benedict 1400-15 2.5 2.48 5 - 1032 2½ / 3 1324-13 -76
12 Tegetmeier,Birger 1380-2 4.0 0.00 0 1271 1146 4 / 6 1299-1 -81
14 March,Johannes 1191-14 0.0 0.12 19 - 1458 0 / 1 1123-13 -68
19 Olms,Julian 1.0 0.00 0 - 0 1 / 1 Restpartien
Gesamt 1426 19.5 14.02 - - 1306 19.5 / 33 1401 -197

6 SV Wesel II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Meyer-Ensenbach,Dieter 1470-33 0.5 1.64 20 1289 1690 ½ / 6 1458-33 -12
2 Borowi,Volker 1435-32 1.0 1.72 20 - 1519 1 / 4 1440-32 +5
4 Panneke,Kurt 1500-81 4.0 2.90 19 1586 1461 4 / 6 1486-81 -14
5 Schlegel,Sven 1262-14 3.5 2.37 17 1364 1307 3½ / 6 1256-14 -6
6 Voelker,Martin 1236-17 1.0 1.23 18 - 1317 1 / 3 1235-16 -1
7 Weiser,Bernd 1180-16 3.0 2.54 17 - 1073 3 / 4 1206-15 +26
8 Tessmann,Albert 1083-31 0.0 0.21 19 - 1322 0 / 1 1086-31 +3
9 Zorn,Hasso 1074-12 0.0 0.20 20 - 1299 0 / 1 1055-12 -19
11 Foth,Herbert 1226-43 2.0 1.28 17 - 1063 2 / 2 1196-42 -30
15 Borowi,Alexander 1055-11 0.5 0.45 11 - 1042 ½ / 1 1006-11 -49
Gesamt 1330 15.5 14.54 - - 1378 15.5 / 34 1324 -97

7 MTV Salzhausen I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Priebisch,Jan 1602-9 5.0 1.94 15 1896 1623 5 / 6 1602-9
2 Bernhofer,Werner 1704-48 2.5 2.56 23 - 1396 2½ / 3 1705-48 +1
4 Petersen,Marcel 1425-13 3.0 1.95 19 - 1384 3 / 4 1424-13 -1
5 Klatt,Dieter 1277-8 4.0 1.89 17 1484 1359 4 / 6 1274-8 -3
6 Rolle,Hartmut 1036-13 0.0 0.44 21 - 1377 0 / 3 1035-13 -1
7 Fischer,Horst 970-38 0.0 1.03 23 - 1248 0 / 5 955-38 -15
8 Hein,Hans-Georg 898-5 2.0 0.69 16 - 1172 2 / 4 913-5 +15
10 Siedschlag,Mika 787-2 0.0 0.04 34 - 1299 0 / 1 789-2 +2
Gesamt 1263 16.5 10.54 - - 1374 16.5 / 32 1262 -2

8 Breloher SC II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Kem,Viktor 1638-24 1.5 2.13 22 - 1485 1½ / 3 1623-23 -15
5 Baron,Jens 1584-35 2.0 1.84 21 - 1495 2 / 3 1584-35
6 Jungmann,Oleg 1368-20 0.5 1.95 19 - 1430 ½ / 4 1368-20
8 Schinner,Alexander 1389-16 1.5 1.05 5 - 1360 1½ / 3 1264-12 -125
9 Fritz,Christian 1364-8 1.0 0.48 5 - 1396 1 / 2 1208-4 -156
12 Nannt,Michael 1617-49 0.5 0.76 23 - 1458 ½ / 1 1647-49 +30
13 Nannt,Matthias 1108-10 1.5 0.81 16 - 1086 1½ / 2 1042-9 -66
14 Pillkann,Gerd 1064-49 0.5 0.55 21 - 1003 ½ / 1 1040-48 -24
17 Gebauer,Daniel 873-13 0.0 0.94 18 - 937 0 / 2 876-12 +3
Gesamt 1366 9 10.51 - - 1335 9 / 21 1325 -353

9 SG Niederelbe II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Sobottka,Frank 1921-82 2.5 3.67 29 - 1539 2½ / 4 1906-81 -15
4 Grave,Ralf 1721-51 5.5 4.56 23 1875 1474 5½ / 6 1707-51 -14
6 Dettmers,Björn 1577-49 4.0 5.44 22 1441 1391 4 / 7 1576-49 -1
7 Ahlf,Hubert 1574-80 1.0 4.12 21 1040 1280 1 / 5 1478-81 -96
8 Hülsen,Bernd 1425-30 1.5 2.49 19 - 1163 1½ / 3 1418-30 -7
9 Venohr,Geoffrey 1535-24 1.0 0.77 20 - 1313 1 / 1 1535-24
13 Wieking,Heinrich 1462-49 5.5 5.34 20 1445 1215 5½ / 7 1463-49 +1
Gesamt 1605 21 26.39 - - 1347 21 / 33 1585 -132
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2019