DWZ Übersicht ::: FC Lachendorf
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Wießner,Georg 2108 - 75 -
2 Rasch,Lutz 1832 - 45 -
3 Schulz,Daniel 1713 - 25 1877
4 Dralle,Hannes 1655 - 30 1772
5 Wardle,Anthony 1644 - 52 -
6 Reier,Dirk 1583 - 47 -
7 Behrendt,Ingo 1576 - 68 1521
8 Pither,Jörg 1489 - 90 1557
9 Burri,Silas 1483 - 17 -
10 Heller,Rainer 1476 - 24 1396
11 Böse,Daniel 1466 - 24 -
12 Stricker,Tommy 1424 - 22 1402
13 Greve,Stefanie 1398 - 22 1419
14 Böse,Marcel 1344 - 19 1553
15 Flesch,Andreas 1340 - 15 -
16 Kurth,Günter 1330 - 69 1457
17 Schulz,Christian 1321 - 18 -
18 Albrecht,Peter 1187 - 17 -
19 Forstner,Ingo 1160 - 8 -
20 Aldomani,Samaer 1099 - 10 -
21 Meyer,Sören 1073 - 14 -
22 Flesch,Marcel 1048 - 12 -
23 Schell,Werner 909 - 37 -
24 Böse,Dierk 819 - 6 -
25 Meyer,Ingo 781 - 10 -
26 Heller,Anja - -
27 Becker,Titus - -
28 Flesch,Malte - -
29 Aldomani,Maher - -