DWZ Übersicht ::: SC 81 Schneverdingen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Naumann,Alexander 2457 - 154 2502
2 Winkelmann,Andreas 2028 - 76 2180
3 Weißer,Andreas 1936 - 48 -
4 Wichern,Heiner 1882 - 58 -
5 Naumann,Nadine 1854 - 86 1928
6 Schulze,Tim 1734 - 41 1710
7 Müller,Thomas 1663 - 35 -
8 Buhr,Thomas 1636 - 13 -
9 Romero Rodriguez,Angel 1624 - 9 -
10 Zhelezarov,Veniamin 1602 - 1 -
11 Maushake,Hans-Peter 1600 - 32 -
12 Naumann,Holger 1597 - 11 -
13 Finke,Frithjof 1585 - 20 -
14 Böhling,Heiko 1574 - 37 -
15 Heyder,Marco 1500 - 11 -
16 Ziemann,Manfred 1473 - 40 1685
17 Bogdanski,Cedrik 1468 - 19 -
18 Liebscher,Rolf 1446 - 38 -
19 Behrens,Heinz-Günther 1436 - 10 -
20 Holsten,Klaus 1375 - 53 -
21 Krüger,Daniel 1356 - 3 -
22 Schröder,Laurenz Carl 1332 - 6 -
23 Harms,Youri 1277 - 10 -
24 Osmers,Anke 1265 - 12 -
25 Schulz,Benjamin 1264 - 10 -
26 Osmers,Niels 1250 - 3 -
27 Liebscher,Mats Ole 1245 - 5 -
28 Schernat,Markus 1234 - 8 -
29 Dzeyk,Gerhard 1230 - 20 -
30 Naumann,Luis Alexander 1219 - 9 -
31 Butte,Jürgen 1183 - 7 -
32 Bitter,Hans 1053 - 14 -
33 Westermann,Jan-David 1034 - 1 -
34 Schulz,Jürgen 1015 - 3 -
35 Albrecht,Jan-Dominique 873 - 1 -
36 Schröder,Waltraut 854 - 17 -
37 Bogdanski,Ole 777 - 3 -
38 Litfin,Nils 777 - 2 -
39 Sczesny,Lia - -
40 Weber,Jonas Goodness - -
41 Peters,Jan-Hendrick - -
42 Mijatovic,Djordje - -
43 Scherma,Schaurya - -
44 Petersilie,Hans-Joachim - -
45 Scherma,Schubham - -
46 Wedemeyer,Ida Lotta - -
47 Bacani,Jolo Wayne - -
48 Kuhl,Frederique-Jerom - -
49 Ullrich,Michel Anton - -
50 Grönke,David - -
51 Birkholz,Amely - -
52 Meyer,Uwe - -
53 Westermann,Nils-Marvin - -
54 Neppert,Alexander - -
55 Berger,Jannik Pascal - -
56 Kollin,Fabian - -
57 Akgül,Malik - -