DWZ Übersicht ::: Post SV Uelzen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Wiegmann,Sascha 2282 - 81 2309
2 FM Laubsch,Bernd 2275 - 220 2265
3 Knüdel,Torben 2240 - 95 2273
4 Bargsten,Justus 2171 - 112 2201
5 von Estorff,Jacob 2147 - 99 2147
6 Gomolla,Peter 2135 - 78 2217
7 List,Joachim 2124 - 69 2228
8 Bogomolow,Sergej 2065 - 83 2143
9 Noack,Reiner 2046 - 153 2063
10 Askerov,Imamali 2025 - 93 1966
11 Grabow,Carsten 1997 - 71 2067
12 Mittelstädt,Hendrik 1985 - 75 2034
13 Schulze,Ingo 1962 - 150 1986
14 Ebel,Günter 1910 - 87 -
15 Rothenberg,Jannik 1910 - 51 1878
16 Nyenhuis,Yannek 1871 - 71 1911
17 Rothenberg,Nina 1861 - 53 1791
18 Cohrs,Jörg-Artur 1852 - 58 1937
19 Schernetzki,Bernd 1826 - 134 1980
20 Bücklers,Martin 1798 - 116 1891
21 Falke,Philipp 1779 - 18 1499
22 Adelmann,Clemens 1758 - 36 -
23 Bütow,Ingo 1691 - 92 1690
24 Sova,Sergii 1666 - 2 -
25 Herrmann,Lutz 1642 - 86 -
26 Sorge,Andreas 1607 - 24 -
27 Meyer,Uwe 1593 - 103 -
28 Iber,Philipp 1574 - 45 1592
29 Hein,Gerd 1533 - 109 1711
30 Krauß,Jakob 1519 - 3 -
31 Untiedt,Justus 1487 - 42 -
32 Burnus,Finn Crispin 1480 - 10 1466
33 Krützfeldt,Thorsten 1479 - 27 -
34 Wedekind,Jan 1465 - 29 -
35 Landris,Manfred 1454 - 90 1778
36 Schläger,Christian 1415 - 41 1395
37 Grempler,Wolfgang 1413 - 92 -
38 Hordiienko,Bohdan 1384 - 1 -
39 Duch,Hans-Christian 1348 - 55 -
40 Albosen,Zen Alabedein 1325 - 6 -
41 Feldmann,Hans-Joachim 1307 - 60 -
42 Deumann,Patrick 1300 - 12 -
43 Raquet,Marcus 1297 - 16 -
44 Schläger,Michael 1288 - 82 1179
45 Zaiser,Horst 1288 - 39 -
46 Strehlow,Uwe 1262 - 23 -
47 Rothenberg,Anke 1262 - 8 1391
48 Hilmer,Werner 1247 - 33 -
49 Schulze,Max Peter 1242 - 50 1374
50 Wengel,Jannes 1214 - 15 -
51 Rothenberg,Stefan 1214 - 8 -
52 Abu Laila,Faris 1185 - 9 -
53 Stumm,Henry 1155 - 23 -
54 Hofmeister,Markus 1119 - 45 -
55 Pälschinski,Paul Elias 1085 - 7 -
56 Badzies,Tobias 1073 - 28 -
57 Poensgen,Dietrich 1048 - 15 -
58 Bremer,Lennox-Louis 1022 - 6 -
59 Fleischmann,Marc Henrik 1020 - 11 -
60 Bartelt,Timo 1020 - 3 -
61 Sander,Raphael 1011 - 13 -
62 Blum,Timo 1002 - 6 -
63 Tadje,Cassidy Jason 970 - 8 -
64 Weis,Kennet 899 - 4 -
65 Körtke,Jan 862 - 7 -
66 Wengel,Julian 851 - 3 -
67 Bräuer,René 846 - 7 -
68 Haberland,Tamino 829 - 2 -
69 Jeremie,Thore 822 - 1 -
70 Bräuer,Dominic 814 - 11 -
71 Schmidt,Gregor 814 - 6 -
72 Albosen,Mahmoud 772 - 1 -
73 Teppe,Julius 758 - 1 -
74 Carstens,Oskar - -
75 Fischer,Hannah - -
76 List,Christiana - -
77 Diekmann,Lars - -
78 Wille,Patrick - -
79 Grempler,Katharina - -
80 Buchmeier,Jonas - -
81 Palagin,Alexey - -
82 Teichmann,Mika Nevio - -
83 Scherer,Artöm - -
84 Sopniewski,Joost - -
85 Blum,Hendrik - -
86 Münchhoff,Ludwig Eldar - -
87 Springer,Amanda - -
88 Vinnen,Joshua - -
89 Papantonis,Georgios - -
90 Albosen,Hamza - -
91 Schulze,Johannes - -