DWZ Übersicht ::: Stader SV
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Vöge,Tobias 2245 - 154 2246
2 Hauschild,Andreas 2202 - 90 2271
3 Buck,Lars 2174 - 53 2138
4 Bargsten,Justus 2171 - 112 2201
5 Carmesin,Matthias 2169 - 73 2048
6 Günnigmann,Manuel 2118 - 147 2151
7 Brümmel,Arend 2065 - 84 2105
8 Dede,Rüdiger 2058 - 43 2031
9 Hammann,Jonas 2044 - 44 1996
10 Dittmann,Tobias 2011 - 48 1871
11 Hilck,Dirk 1998 - 94 1967
12 Nodorp,Dieter 1967 - 43 2075
13 Homa,Bernhard Ulrich 1955 - 49 1977
14 Konow,Philipp 1883 - 64 1969
15 Günnigmann,Laura 1879 - 52 1916
16 Hammann,Moritz 1870 - 42 1808
17 Evers,Annika 1844 - 90 1808
18 Schröder,Mathias 1826 - 54 -
19 Sacharow,Alexander 1821 - 30 -
20 Dittmann,Andreas 1812 - 26 -
21 Hamann,Marcus 1780 - 70 1809
22 Schwarz,Nico 1772 - 44 1797
23 Kragge,Jan 1764 - 60 1828
24 Micheel,Bernd 1760 - 47 -
25 Zöllner,Bente 1743 - 70 1700
26 Schleidowitz,Alexander 1715 - 17 -
27 Burchardt,André 1685 - 30 -
28 Kaufmann,Otto-Dietrich 1662 - 36 -
29 Fragel,Max 1618 - 64 1733
30 Beese,Arno 1601 - 19 -
31 Berschauer,Franz 1599 - 26 -
32 Meyer,Christoph 1595 - 41 1766
33 Singh,Marvin 1570 - 66 1634
34 Jäger,Gunnar 1567 - 37 -
35 Micheel,Werner 1543 - 19 -
36 Jafarzadeh,Alireza 1537 - 4 -
37 Frenz-Evers,Hartmut 1471 - 45 1551
38 Buck,Klaus-Michael 1467 - 100 1656
39 Fuchs,Thomas 1463 - 33 1434
40 Stephan,Gerhard 1458 - 39 -
41 Schmedes-Rüther,Uwe 1365 - 9 -
42 Eggeling,Heinrich 1330 - 37 -
43 Sehlmann,Günther 1318 - 3 -
44 Troianoskyi,Heorhii 1304 - 1 -
45 Ristow,Lukas 1295 - 20 -
46 Karasov,Oleksandr 1289 - 1 -
47 Jafarzadeh,Aria 1248 - 16 -
48 Hatko,Julian 1231 - 29 1352
49 Demmer,Florian 1229 - 14 -
50 Wildt,Anatoli 1178 - 28 -
51 Evers,Tim 1163 - 6 -
52 Hinz,Paolo 1151 - 24 -
53 Bugrimov,Danil 1150 - 1 -
54 Hardt,Alexander 1144 - 18 -
55 Dengler,Thorsten 1133 - 15 -
56 Plumeier,Georg 1131 - 7 -
57 Bargsten,Joachim 1113 - 2 -
58 Dembski,Max 1110 - 5 -
59 Samarin,Konstantin 1109 - 10 -
60 Müller-Borghardt,Jakob 1101 - 11 -
61 Buchholtz,Sebastian 1085 - 10 -
62 Dehmer,Carsten 1069 - 10 -
63 Michel,Stefan 1068 - 4 -
64 Meltzner,Thies 1031 - 22 -
65 Keßler,Edzard 1021 - 1 -
66 Brunkhorst,Paul-Justus 986 - 5 -
67 Schlüter,Carl 931 - 8 -
68 Remizov,Kyryl 914 - 1 -
69 Wessel,Colin Lee 910 - 4 -
70 Rüther,Mathis 890 - 9 -
71 Schwarz,Melina 841 - 2 -
72 Martens,Moritz-Jan 771 - 11 -
73 Timofeev,Ben 761 - 4 -
74 Adil Bibo,Alan - -
75 Framke,Ben - -
76 Wilkens,Sören - -
77 Kotliar,Andrii - -
78 Wulff,Marek - -
79 Renz,Alexsander - -
80 Schneider,Finn - -
81 Deperschmidt,Dimitri - -
82 Deperschmidt,Elissej - -
83 Schecho,Rüdan - -
84 Ubben,Anton - -
85 Baykal,Metin - -
86 Klaas,Jonas - -
87 Wehber,Joscha - -
88 Wehber,Bennet - -
89 Schellbach,Tanja - -
90 Vöge,Carmen - -
91 Herrmann,Lucas - -
92 Sperling,Jason - -
93 Lindhorst,Mathis - -