DWZ Übersicht ::: MTV Dannenberg
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Scheck,Hergen 2075 - 54 1966
2 Klink,Torben 2036 - 70 2100
3 Grimm,Uwe 2009 - 76 2125
4 Schebitz,Stephan 1994 - 96 2036
5 Westerkowsky,Bernd 1834 - 32 -
6 Rosseburg,Torsten 1831 - 34 -
7 Rudolph,Steffen 1830 - 15 1685
8 Matzen,Norbert 1825 - 32 1772
9 Huve,Michael 1743 - 111 1873
10 Wiegmann,Rainer 1726 - 33 -
11 Grimme,Stefan 1722 - 1 -
12 Zöllner,Gislain 1702 - 113 1877
13 Berger,Hans-Peter 1672 - 88 -
14 Kernspecht,Manfred 1599 - 60 -
15 Warnecke,Joachim 1598 - 83 -
16 Docwra,Alan 1580 - 46 -
17 Schmitz,Hermann 1562 - 83 -
18 Parsa,Mohammad 1534 - 36 -
19 Link,Werner 1532 - 25 -
20 Reinke,Jochen 1523 - 39 1363
21 Günther,Moritz 1502 - 3 1568
22 Reh,Marcus 1480 - 49 -
23 Reinke,Sören 1470 - 5 -
24 Pittner,Mario 1367 - 1 -
25 Bloemberg,Lothar 1281 - 6 -
26 Bieber,Dieter 1278 - 36 -
27 Vogel,Sebastian 1249 - 4 -
28 Engels-Donath,Martina 1000 - 2 -
29 Hildebrand,David 953 - 3 -
30 Jaensch,Elimar 783 - 1 -
31 Menkhoff,Jörg - -
32 Maldinger,Frank Ludger - -
33 Meyne,Sebastian - -
34 Mugomba,Sarai - -
35 Buchholz,Richard - -
36 Mugomba,Nyasha - -
37 Bortels,Lasse - -
38 Bauer,Liam - -
39 Esch-Jakob,Juliane - -
40 Szineg,Ildiko - -
41 Oppermann,Patrick - -
42 Pfannschmidt,Lars - -