DWZ Übersicht ::: Blau-Weiss Buchholz
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Koop,Thorben 2297 - 137 2348
2 Wokittel,Ulf 1983 - 89 2076
3 Vonhoff,Nils 1927 - 109 1969
4 Thomas,Jeremy 1919 - 67 1894
5 Tiedemann,Jörg 1888 - 43 1956
6 Hinnenberg,Benjamin 1806 - 67 1850
7 Karheily,Somar 1745 - 9 1747
8 Schwarz,Andreas 1739 - 13 -
9 Tegetmeier,Birger 1729 - 10 1668
10 Polzin,Jens-Peter 1704 - 84 1780
11 Sohns,Wolfgang 1696 - 28 -
12 Schönherr,Bastian 1683 - 13 1574
13 Struckmeyer,Marvin-Julian 1566 - 7 -
14 Vonhoff,Joerg 1540 - 113 1662
15 Harnack,Bernhard 1537 - 72 1658
16 Dammann,Jörg 1401 - 22 -
17 Sekula,Rainer 1369 - 36 -
18 Thanh Doan,Vu 1361 - 8 1516
19 March,Johannes 1179 - 15 -
20 Wist,Ralf-Peter 1053 - 25 -
21 Förthmann,Jasper 852 - 2 -
22 Knauz,David Ilja 850 - 4 1069
23 Knauz,Daniel Matisse 758 - 2 -
24 Spandau,Maximilian - -
25 Doerner,Daniel - -
26 Wollesen,Minja - -
27 Sommer,Till Ole - -
28 Rüger,Jarmo Fabian - -
29 Sidorowicz,Kacper - -
30 Meißner,Jonas - -
31 Grundke,Mattes - -
32 Reddy,Sirivennela - -
33 Alieksieier,Ostap - -
34 Alieksieiera,Eva - -
35 Hüser,Marieke - -
36 Dittmann,Fenno - -
37 Albrecht,Florian - -
38 Dreyer,Levin - -
39 Wogersien,Julian - -
40 Olms,Julian - -
41 Dreyer,Lennert Oktay - -
42 Gerlach,Hjördis - -
43 Martin,Felix - -
44 Spanning,Kaya Henry - -
45 Spanning,Frederik Ege - -
46 Caye,Nelson - -
47 Moritz,Benedict - -
48 Bileck,Dieter - -
49 Willim,Sonja - -
50 Borgstedt,Till - -
51 Walther,Oskar - -
52 Schmidt,Lennard - -
53 Crusius,Jan-Philipp - -
54 Fischer,Milan - -
55 Hanka,Lucas André - -
56 Waldmann,Henri - -