DWZ Übersicht ::: Eintracht Munster 2020
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Park,Heiko 1899 - 70 1968
2 Kielpinski,Maximilian 1872 - 75 1916
3 Solar,Peter 1864 - 27 1851
4 Meschke,Oliver 1844 - 128 1853
5 Grüning,Thomas 1835 - 45 1814
6 Lehmkuhl,Stefan 1830 - 177 1865
7 Lehmkuhl,Stefan 1829 - 176 1865
8 Rudolph,Max 1790 - 45 1788
9 Lützen,Patrick 1749 - 85 1841
10 Kielpinski,Alois 1697 - 50 1693
11 Thamm,Oliver 1657 - 59 2024
12 Groß,Alexander 1657 - 38 -
13 Kem,Viktor 1638 - 24 1593
14 Sümnicht,Christian 1609 - 30 -
15 Gravemeyer,Helge 1599 - 31 -
16 Baron,Jens 1584 - 35 1830
17 Nannt,Michael 1579 - 51 1662
18 Suemnicht,Christian 1575 - 29 -
19 Falge,Rainer 1537 - 65 1661
20 Schinner,Alexander 1526 - 20 1330
21 Hillmer,Paul 1481 - 6 1431
22 Walloschek,Christian 1401 - 10 1533
23 Stock,Philipp 1399 - 24 1755
24 Jungmann,Oleg 1397 - 22 1476
25 Chmura,Dominik 1371 - 17 1175
26 Peters,Ronald 1312 - 29 -
27 Hubrich,Jonas 1297 - 5 1344
28 Schneider,Peter 1258 - 42 1556
29 Nannt,Matthias 1128 - 11 1430
30 Gödecke,Jan 1119 - 3 -
31 Park,Monika 1047 - 5 -
32 Weigel,Phillip 962 - 5 -
33 Sorge,Elias 906 - 8 -
34 Gebauer,Daniel 873 - 13 1090
35 Brandt,Finn 827 - 6 -
36 Brandscheid,Jaden 787 - 1 -
37 Tewes,Thjore 743 - 1 -
38 Rudolph,Erwin 738 - 5 -
39 Bansemer,Niels 738 - 1 -
40 Kozlowski,Nico - -
41 Sadoyan,Milean - -
42 Cohrs,Heinrich - -
43 Morchheim,Palina - -
44 Morchheim,Anna - -
45 Kurz,Rico - -
46 Viehmann,Gunvar - -
47 Androssov,Kirill - -