DWZ Übersicht ::: MTV Dannenberg
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Scheck,Hergen 2089 - 52 1966
2 Klink,Torben 2036 - 70 2100
3 Grimm,Uwe 2026 - 72 2121
4 Schebitz,Stephan 2000 - 94 2036
5 Westerkowsky,Bernd 1831 - 30 -
6 Matzen,Norbert 1825 - 29 -
7 Rosseburg,Torsten 1818 - 32 -
8 Rudolph,Steffen 1787 - 12 1685
9 Hinnenberg,Benjamin 1766 - 64 1710
10 Wiegmann,Rainer 1718 - 31 -
11 Huve,Michael 1707 - 108 1873
12 Berger,Hans-Peter 1688 - 87 -
13 Zöllner,Gislain 1674 - 111 1877
14 Kernspecht,Manfred 1650 - 59 -
15 Schmitz,Hermann 1634 - 80 -
16 Warnecke,Joachim 1592 - 81 -
17 Parsa,Mohammad 1564 - 35 -
18 Docwra,Alan 1553 - 45 -
19 Link,Werner 1529 - 24 -
20 Reinke,Jochen 1522 - 35 -
21 Günther,Moritz 1518 - 2 1568
22 Jevtovic,Zoran 1508 - 2 -
23 Reh,Marcus 1480 - 49 -
24 Reinke,Sören 1337 - 2 -
25 Bieber,Dieter 1322 - 35 -
26 Vogel,Sebastian 1266 - 1 -
27 Bloemberg,Lothar 1233 - 5 -
28 Engels-Donath,Martina 1000 - 2 -
29 Hildebrand,David 975 - 2 -
30 Hansl,Roman 826 - 3 -
31 Jaensch,Elimar 783 - 1 -
32 Eder,Pia 775 - 3 -
33 Pittner,Mario - -
34 Buchholz,Richard - -
35 Meyne,Sebastian - -
36 Mugomba,Nyasha - -
37 Pfannschmidt,Lars - -
38 Dütschler,Daniel - -
39 Buuk,Bennet - -
40 Bortels,Lasse - -
41 Bauer,Liam - -
42 Wenck,Sebastian - -
43 Hansl,Matteo - -
44 Esch-Jakob,Juliane - -
45 Szineg,Ildiko - -
46 Oppermann,Patrick - -