DWZ Übersicht ::: FC Lachendorf
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 129 Wießner,Georg A M 2098 - 74 -
2 128 Rasch,Lutz A M 1860 - 44 -
3 95 Schulz,Daniel A M 1741 - 24 1877
4 17 Behrendt,Ingo A M 1628 - 66 1561
5 57 Robertson,Roberto A M 1607 - 47 1594
6 47 Reier,Dirk A M 1581 - 46 -
7 12 Pither,Jörg A M 1580 - 74 1658
8 120 Dralle,Hannes A M 1564 - 26 1732
9 102 Burri,Silas A M 1480 - 16 -
10 66 Böse,Daniel A M 1466 - 23 -
11 136 Pieper,André A M 1457 - 36 -
12 118 Heller,Rainer A M 1411 - 23 1396
13 101 Stricker,Tommy A M 1386 - 21 1402
14 111 Flesch,Andreas A M 1355 - 14 -
15 114 Greve,Stefanie A W 1348 - 21 1419
16 103 Böse,Marcel A M 1344 - 19 1553
17 8 Kurth,Günter A M 1340 - 68 1457
18 115 Schulz,Christian A M 1318 - 17 -
19 127 Forstner,Ingo A M 1127 - 7 -
20 126 Aldomani,Samaer A M 1099 - 10 -
21 133 Völker,Lars A M 1060 - 3 -
22 112 Flesch,Marcel A M 1048 - 12 -
23 122 Schwarz,Frauke A W 1044 - 3 -
24 116 Meyer,Sören A M 1027 - 13 -
25 125 Alazahr,Mohammad Samer A M 1020 - 6 -
26 14 Schell,Werner A M 909 - 37 -
27 88 Böse,Dierk A M 819 - 6 -
28 123 Schwarz,Lukas A M 783 - 2 -
29 121 Meyer,Ingo A M 781 - 10 -
30 132 Becker,Titus A M - -
31 131 Lapat-Barbu,Adrian A M - -
32 130 Lapat-Barbu,Lavinia A W - -
33 134 Heller,Anja A W - -
34 135 Marczewski,Rolf A M - -
35 137 Becker,Titus P M - -
36 138 Flesch,Malte A M - -
37 139 Aldomani,Maher A M - -