DWZ Übersicht ::: SC 81 Schneverdingen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Naumann,Alexander 2504 - 147 2533
2 Winkelmann,Andreas 2045 - 75 2180
3 Kottke,Steffen 1922 - 120 1952
4 Wichern,Heiner 1876 - 57 -
5 Naumann,Nadine 1872 - 84 1960
6 Müller,Thomas 1671 - 34 -
7 Maushake,Hans-Peter 1649 - 31 -
8 Buhr,Thomas 1643 - 12 -
9 Romero Rodriguez,Angel 1628 - 7 -
10 Naumann,Holger 1597 - 11 -
11 Böhling,Heiko 1577 - 36 -
12 Ernst,Frithjof 1554 - 19 -
13 Schulze,Tim 1501 - 29 1560
14 Heyder,Marco 1500 - 11 -
15 Ziemann,Manfred 1473 - 40 1685
16 Liebscher,Rolf 1447 - 37 -
17 Bogdanski,Cedrik 1408 - 18 -
18 Ehresmann,Horst 1398 - 38 1637
19 Behrens,Heinz-Günther 1398 - 9 -
20 Holsten,Klaus 1379 - 52 -
21 Krüger,Daniel 1323 - 2 -
22 Liebscher,Mats Ole 1305 - 4 -
23 Schröder,Laurenz Carl 1297 - 5 -
24 Harms,Youri 1287 - 9 -
25 Osmers,Anke 1265 - 12 -
26 Schulz,Benjamin 1264 - 10 -
27 Osmers,Niels 1250 - 3 -
28 Dzeyk,Gerhard 1229 - 19 -
29 Schernat,Markus 1207 - 7 -
30 Böhling,Herbert 1203 - 47 -
31 Butte,Jürgen 1183 - 7 -
32 Wasylciw,Bogdan 1159 - 42 -
33 Scherbarth,Frank 1145 - 18 -
34 Naumann,Luis Alexander 1114 - 6 -
35 Bitter,Hans 1053 - 14 -
36 Westermann,Jan-David 1034 - 1 -
37 Schulz,Jürgen 1015 - 3 -
38 Albrecht,Jan-Dominique 873 - 1 -
39 Schröder,Waltraut 855 - 16 -
40 Bogdanski,Ole 778 - 2 -
41 Litfin,Nils 778 - 1 -
42 Berger,Jannik Pascal - -
43 Kollin,Fabian - -
44 Adomavicius,Rokas - -
45 Kuhl,Frederique-Jerom - -
46 Ullrich,Michel Anton - -
47 Eschbach,Phillip - -
48 Grönke,David - -
49 Birkholz,Amely - -
50 Neppert,Alexander - -
51 Arine,Neculei - -
52 Meyer,Uwe - -
53 Zhelezarov,Veniamin - -
54 Harbuzi,Malik - -
55 Westermann,Nils-Marvin - -