DWZ Übersicht ::: MTV Dannenberg
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Scheck,Hergen 2109 - 51 -
2 Grimm,Uwe 2038 - 68 2121
3 Klink,Torben 2036 - 70 2100
4 Schebitz,Stephan 2000 - 94 2036
5 Westerkowsky,Bernd 1831 - 30 -
6 Matzen,Norbert 1825 - 29 -
7 Hinnenberg,Benjamin 1797 - 62 1686
8 Wiegmann,Rainer 1718 - 31 -
9 Rudolph,Steffen 1699 - 10 -
10 Zöllner,Gislain 1698 - 110 1877
11 Berger,Hans-Peter 1687 - 86 -
12 Schmitz,Hermann 1681 - 78 -
13 Huve,Michael 1672 - 107 1873
14 Brun,Karl-Heinz 1657 - 21 -
15 Kernspecht,Manfred 1650 - 59 -
16 Warnecke,Joachim 1573 - 79 -
17 Parsa,Mohammad 1556 - 34 -
18 Docwra,Alan 1553 - 45 -
19 Reinke,Jochen 1522 - 35 -
20 Link,Werner 1512 - 23 -
21 Jevtovic,Zoran 1508 - 2 -
22 Reh,Marcus 1469 - 48 -
23 Bieber,Dieter 1322 - 35 -
24 Bloemberg,Lothar 1236 - 4 -
25 Engels-Donath,Martina 1000 - 2 -
26 Hansl,Roman 826 - 3 -
27 Jaensch,Elimar 783 - 1 -
28 Eder,Pia 775 - 3 -
29 Rung,Jason-Jeremias - -
30 Oppermann,Patrick - -
31 Szineg,Ildiko - -
32 Reinke,Sören - -
33 Hansl,Matteo - -
34 Vogel,Sebastian - -