DWZ Übersicht ::: FG Wohlde v. 76 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Huhs,Sven 1951 - 39 2027
2 Krneta,Slavko 1775 - 215 1769
3 Slotta,Anselm 1562 - 39 1691
4 Mitzko,Berthold 1529 - 47 1568
5 Huf,Kevin 1032 - 10 -
6 Mill,Bernd 1020 - 10 1372
7 Krüger,Theo 1017 - 6 -
8 Arians,Rudolph 995 - 20 1364
9 Otte,Benedikt 919 - 12 -
10 Gebel,Jan 907 - 6 -
11 Otte,Konstantin 848 - 5 -
12 Berner,Christian 801 - 1 -
13 Marwede,Paul 800 - 5 -
14 Salikhov,Eldar 786 - 1 -
15 Krüger,Moritz 786 - 1 -
16 Otte,Theresa 713 - 7 -
17 Otte,Amalia 690 - 5 -
18 Stäge,Willy - -
19 Liehr,Adrian - -