DWZ Übersicht ::: SK Hermannsburg
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Kuhnle,Joachim 1967 - 73 2052
2 Diederichs,Luise 1925 - 91 1970
3 Schmidt,Karsten-Rüdiger 1747 - 57 1767
4 Perrey,Marc 1660 - 42 -
5 Golek,Joern-Ulrich 1577 - 20 -
6 Bergner,Matthias 1532 - 43 -
7 Schmitz,Norbert 1520 - 40 -
8 Diederichs,Karl 1515 - 21 1445
9 Sander,Günther 1507 - 53 -
10 Bankert,Erik 1487 - 21 -
11 von der Ohe,Martin 1435 - 27 -
12 Deutgen,Sven 1409 - 35 -
13 Burmester,Florian 1329 - 18 -
14 Duensing,Claus 1295 - 35 -
15 Diederichs,Hannah 1279 - 35 -
16 Ahrens,Mareike 1242 - 25 -
17 Lückert,Michael 1213 - 20 -
18 Ebert,Achim 1109 - 27 -
19 Gundlach,Timo 912 - 6 -
20 Schünemann,Robin 835 - 6 -
21 Zaulick,Lennart 783 - 2 -
22 Kuhnle,Christian-Philipp 770 - 17 -
23 Sabath,Finn-Jesse - -
24 Teutenberg,Finn - -