DWZ Übersicht ::: FC Lachendorf
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Wießner,Georg 2112 - 72 -
2 Rasch,Lutz 1862 - 41 -
3 Schulz,Daniel 1751 - 21 1877
4 Pither,Jörg 1691 - 66 1701
5 Robertson,Roberto 1627 - 41 1613
6 Reier,Dirk 1592 - 42 -
7 Dralle,Hannes 1527 - 21 1732
8 Behrendt,Ingo 1503 - 61 -
9 Böse,Daniel 1469 - 21 -
10 Stricker,Tommy 1447 - 19 1402
11 Kurth,Günter 1435 - 62 1530
12 Burri,Silas 1387 - 14 -
13 Böse,Marcel 1378 - 16 1553
14 Heller,Rainer 1369 - 17 1331
15 Greve,Stefanie 1310 - 16 1430
16 Flesch,Andreas 1301 - 10 -
17 Schulz,Christian 1277 - 12 -
18 Forstner,Ingo 1102 - 3 -
19 Flesch,Marcel 1050 - 11 -
20 Schwarz,Frauke 1044 - 3 -
21 Aldomani,Samaer 1037 - 6 -
22 Alazahr,Mohammad Samer 1020 - 6 -
23 Meyer,Sören 934 - 10 -
24 Schell,Werner 932 - 32 -
25 Böse,Dierk 831 - 4 -
26 Meyer,Ingo 818 - 6 -
27 Schwarz,Lukas 783 - 2 -
28 Lapat-Barbu,Lavinia - -
29 Lapat-Barbu,Adrian - -
30 Becker,Titus - -
31 Völker,Lars - -
32 Heller,Anja - -