DWZ Übersicht ::: SC 81 Schneverdingen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Naumann,Alexander 2514 - 144 2541
2 Winkelmann,Andreas 2054 - 74 2180
3 Naumann,Nadine 1868 - 81 1964
4 Wichern,Heiner 1867 - 55 -
5 Kottke,Steffen 1856 - 113 1923
6 Maushake,Hans-Peter 1649 - 29 -
7 Buhr,Thomas 1643 - 12 -
8 Müller,Thomas 1614 - 32 -
9 Naumann,Holger 1597 - 11 -
10 Böhling,Heiko 1584 - 35 -
11 Ernst,Frithjof 1545 - 17 -
12 Romero Rodriguez,Angel 1541 - 5 -
13 Heyder,Marco 1500 - 11 -
14 Ziemann,Manfred 1490 - 39 1685
15 Liebscher,Rolf 1488 - 35 -
16 Behrens,Heinz-Günther 1479 - 7 -
17 Ehresmann,Horst 1398 - 38 1637
18 Holsten,Klaus 1376 - 50 -
19 Harms,Youri 1349 - 7 -
20 Schröder,Laurenz Carl 1308 - 3 -
21 Bogdanski,Cedrik 1270 - 16 -
22 Osmers,Anke 1265 - 12 -
23 Schulz,Benjamin 1264 - 10 -
24 Osmers,Niels 1250 - 3 -
25 Dzeyk,Gerhard 1232 - 17 -
26 Böhling,Herbert 1218 - 46 -
27 Butte,Jürgen 1206 - 5 -
28 Wasylciw,Bogdan 1183 - 41 -
29 Schernat,Markus 1176 - 5 -
30 Scherbarth,Frank 1145 - 18 -
31 Naumann,Luis Alexander 1058 - 5 -
32 Bitter,Hans 1053 - 14 -
33 Liebscher,Mats Ole 1041 - 2 -
34 Schulz,Jürgen 1026 - 2 -
35 Harbuzi,Malik - -
36 Eisele,Leon - -
37 Krüger,Daniel - -
38 Litfin,Nils - -
39 Zhelezarov,Veniamin - -
40 Bogdanski,Ole - -
41 Albrecht,Jan-Dominique - -
42 Westermann,Nils-Marvin - -
43 Westermann,Jan-David - -
44 Flühe,Kevin - -
45 Wolters,David - -
46 Schröder,Laas - -
47 Neppert,Alexander - -
48 Adomavicius,Rokas - -