DWZ Übersicht ::: Blau-Weiss Buchholz
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Vonhoff,Nils 1988 - 105 2007
2 Sohns,Wolfgang 1762 - 23 -
3 Hinnenberg,Benjamin 1750 - 58 1689
4 Schwarz,Andreas 1697 - 10 -
5 Klingenberg,Reinhard 1691 - 29 -
6 Vonhoff,Joerg 1645 - 107 1660
7 Rahn,Rolf-Dieter 1644 - 31 -
8 Vollmers,Christian 1630 - 20 -
9 Gohde,Klaus 1593 - 66 1881
10 Karheily,Somar 1567 - 2 1657
11 Schönherr,Bastian 1540 - 5 -
12 Sekula,Rainer 1432 - 32 -
13 Dost,Lutz 1418 - 8 -
14 Dammann,Jörg 1416 - 17 -
15 Hoffmeyer,Florian 1364 - 8 1393
16 Thanh Doan,Vu 1360 - 2 1516
17 Richers,Wolfgang 1333 - 3 -
18 Struckmeyer,Marvin Julian 1271 - 1 -
19 Wittke,Lennart 1269 - 3 -
20 March,Johannes 1218 - 9 -
21 von Linden,Michael 1175 - 4 -
22 Bäuerlein,Benedikt 1115 - 8 1281
23 Hoffmeyer,Martin 1021 - 1 -
24 Wist,Ralf-Peter 984 - 21 -
25 Miemczyk,Stefan 931 - 1 -
26 Stolt,Jamie - -
27 Su,Yamin - -
28 Cherkasova,Sarah - -
29 Förthmann,Luna - -
30 Michelbrink,Loius - -
31 Moritz,Benedict - -
32 Tegetmeier,Sören - -
33 Wille,Siegfried - -
34 Cherkasova,Maksymilian - -
35 van der Mescht,Maxim - -
36 Schnebbe,Julius - -
37 Proksch,Arved - -
38 Jamshidi,Farbod - -
39 Wogersien,Julian - -
40 Steffen,Niklas - -
41 Caye,Nelson - -
42 Voß,Ole Takahiro - -
43 Cherkasov,Daniel - -
44 Albrecht,Florian - -
45 Sezer,Efe - -
46 Dreyer,Levin - -
47 Dreyer,Lennert Oktay - -
48 Tegetmeier,Birger - -