DWZ Übersicht ::: SC Bremervörde
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Winter,Stephan 1847 - 25 -
2 Cronjäger,Bernd 1722 - 46 1815
3 Baatz,Ralf 1649 - 40 1851
4 Pankow,Oleg 1565 - 6 -
5 Wolters,Werner 1553 - 19 -
6 Justen-Stahl,Günther 1546 - 7 -
7 Rihm,Frank 1485 - 26 -
8 Kunz,Alfred 1464 - 36 -
9 Drews,Thomas 1452 - 4 -
10 Kappenberger,Ingo 1414 - 32 -
11 Rothmann,Gideon 1222 - 10 -
12 Schultz,Ole 1192 - 25 -
13 Rothmann,Gerhard 1176 - 16 -
14 Rüthing,Karl-Heinz 1075 - 13 -
15 Tietze,Peter 994 - 9 -
16 Meyer,Lennard 925 - 2 -
17 Lüchau,Daniel 878 - 3 -
18 Block,Gabriele - -
19 Gräbert,Jochen - -