DWZ Übersicht ::: FG Wohlde v. 76 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Plakalovic,Zeljko 1740 - 6 -
2 Krneta,Slavko 1725 - 199 1742
3 Slotta,Anselm 1495 - 37 -
4 Schwabenland,Max 1198 - 16 -
5 Schwabenland,Alexander 1108 - 5 -
6 Schwabenland,Julia 1060 - 15 -
7 Huf,Kevin 1032 - 10 -
8 Krüger,Theo 1025 - 3 -
9 Mill,Bernd 976 - 7 -
10 Arians,Rudolph 963 - 10 1400
11 Gebel,Jan 907 - 6 -
12 Otte,Benedikt 865 - 11 -
13 Berner,Christian 801 - 1 -
14 Marwede,Paul 800 - 5 -
15 Otte,Konstantin 730 - 4 -
16 Otte,Theresa 713 - 7 -
17 Otte,Amalia 707 - 4 -
18 Danger,Anja - -
19 Danger,Vin - -
20 Salikhov,Eldar - -
21 Stäge,Willy - -
22 Schwabenland,Waldemar - -