DWZ Übersicht ::: Jorker SV
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hallekamp,Gerhard 1998 - 102 2075
2 Neumann,Markus 1891 - 55 -
3 Aumüller,Ingo 1850 - 19 2004
4 Kuhlmann,Knuth 1776 - 6 -
5 Demann,Simon 1764 - 58 -
6 Hollstein,Bernd 1683 - 33 -
7 Grünzel,Tobias 1631 - 12 -
8 Schafrick,Peter 1625 - 54 -
9 Samuelson,Bernd 1466 - 28 1689
10 Röper,Heinz 1412 - 39 -
11 Noack,Hans-Joachim 1340 - 50 -
12 Niemann,Manfred 1293 - 29 -
13 Moje,Thomas 1236 - 8 -
14 Hardekopf,Jan 1231 - 8 -
15 Otte,Dieter 1228 - 18 -
16 Kiehn,Kim Lukas 1186 - 5 -
17 Witt,Rudolf 1167 - 23 -
18 Klindworth,Marcel 961 - 6 -
19 Krannig,Dieter 920 - 19 -
20 Regenbogen,Ina 857 - 4 -
21 Feindt,Johann 852 - 2 -
22 Priebe,Alfred 767 - 2 -
23 Aumüller,Ernst 718 - 11 -
24 Michelsen,Cord - -
25 Buchhorn,Rüdiger - -