DWZ Übersicht ::: FC Lachendorf
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Schulz,Daniel 1722 - 18 1877
2 Pither,Jörg 1678 - 61 -
3 Robertson,Roberto 1624 - 35 -
4 Dralle,Hannes 1591 - 18 -
5 Behrendt,Ingo 1581 - 58 -
6 Reier,Dirk 1558 - 39 -
7 Rybizki,Renate 1507 - 6 -
8 Böse,Daniel 1488 - 19 -
9 Kurth,Günter 1429 - 57 1495
10 Stricker,Tommy 1398 - 17 -
11 Burri,Silas 1370 - 13 -
12 Winopal,Dennis 1346 - 5 -
13 Flesch,Andreas 1280 - 7 -
14 Heller,Rainer 1222 - 8 -
15 Böse,Marcel 1214 - 13 -
16 Schulz,Christian 1199 - 9 -
17 Greve,Stefanie 1196 - 10 1396
18 Schwarz,Frauke 1046 - 2 -
19 Flesch,Marcel 1025 - 9 -
20 Alazahr,Mohammad Samer 1008 - 3 -
21 Aldomani,Samaer 983 - 3 -
22 Meyer,Sören 939 - 7 -
23 Schell,Werner 932 - 32 -
24 Marx,Maximilian 865 - 1 -
25 Böse,Dierk 844 - 3 -
26 Schwarz,Lukas 783 - 2 -
27 Meyer,Ingo 767 - 3 -
28 Lange,Jonathan 767 - 2 -
29 Forstner,Ingo - -