DWZ Übersicht ::: MTV Tostedt
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Erdos,Viktor 2638 - 83 2624
2 GM Vajda,Levente 2592 - 61 2588
3 IM Bokros,Albert 2480 - 55 2482
4 GM Gonda,Laszlo 2447 - 71 2500
5 GM Varga,Zoltan 2434 - 84 2451
6 IM Izsak,Gyula 2415 - 41 2433
7 IM Szeberenyi,Adam 2368 - 43 2378
8 Nedic,Dusan 2315 - 45 2345
9 Högy,Kevin 2281 - 83 2269
10 WI Goczo,Melinda 2184 - 22 2203
11 IM Szalanczy,Emil 2178 - 19 2180
12 Kneip,Jakob 2140 - 75 2107
13 Wokittel,Ulf 2047 - 80 2137
14 Härig,Wilfried 2039 - 85 2002
15 Dörsam,Peter 2024 - 48 -
16 Krüger,Robin-Kevin 1999 - 29 1950
17 Feist,Mathias 1990 - 38 -
18 Röhrs,Ulrich 1930 - 41 -
19 Anderberg,Peter 1913 - 66 1981
20 Cohrs,Andreas 1904 - 51 -
21 Ditze,Thomas 1863 - 89 1919
22 Tiedemann,Jörg 1750 - 37 1908
23 Angermaier,Peter 1749 - 73 -
24 Härig,Wolfram 1733 - 58 1777
25 Polzin,Jens-Peter 1702 - 79 1783
26 Pampel,Thorsten 1689 - 2 -
27 Tunjasevic,Berislav 1655 - 11 -
28 Wolters,Marcus 1646 - 22 -
29 Paufler,Patrick 1539 - 12 1657
30 Bieler,Janek 1503 - 8 1484
31 Meyer-Ensenbach,Dieter 1499 - 30 -
32 Thomas,Vincent 1357 - 7 -
33 Thomas,Jeremy 1274 - 8 -
34 Haettich,Caspar 1016 - 6 -
35 Böß,Konstantin 792 - 1 -
36 Bieler,Mattes - -
37 Nee,Leander - -
38 Rogge-Wokittel,Karin - -
39 Albers,Joris - -
40 Kühn,Luke - -
41 Schmudde,Claude - -