DWZ Übersicht ::: Blau-Weiß Buchholz
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Dropmann,Karsten 2000 - 73 -
2 Vonhoff,Nils 1936 - 102 2007
3 Hinnenberg,Benjamin 1740 - 54 -
4 Klingenberg,Reinhard 1722 - 28 -
5 Böttger,Reiner 1718 - 154 2013
6 Schwarz,Andreas 1700 - 9 -
7 Vollmers,Christian 1663 - 18 -
8 Vonhoff,Joerg 1652 - 103 1712
9 Rahn,Rolf-Dieter 1648 - 30 -
10 Gohde,Klaus 1590 - 65 1881
11 Krieger,Viktor 1588 - 8 -
12 Schönherr,Bastian 1565 - 2 -
13 Sekula,Rainer 1452 - 30 -
14 Dost,Lutz 1447 - 6 -
15 Thanh Doan,Vu 1420 - 1 -
16 Dammann,Jörg 1367 - 15 -
17 Rahn,Jürgen 1363 - 30 -
18 Richers,Wolfgang 1327 - 2 -
19 Stautz,Werner 1212 - 44 -
20 March,Johannes 1183 - 6 -
21 von Linden,Michael 1162 - 1 -
22 Hoffmeyer,Florian 1041 - 2 -
23 Bäuerlein,Benedict 1032 - 2 -
24 Wist,Ralf-Peter 1025 - 20 -
25 Steffens,Katharina 809 - 2 -
26 Petersen,Domenic - -
27 Jamshidi,Farbod - -
28 Stolt,Jamie - -
29 Wogersien,Julian - -
30 Steffen,Niklas - -
31 Wille,Siegfried - -
32 Sezer,Efe - -
33 Proksch,Arved - -
34 Mrzlecki,Niklas - -
35 Kaiser,Kilian - -
36 Su,Yamin - -
37 Hoffmeyer,Martin - -
38 Caye,Nelson - -
39 Baastrup,Philip - -
40 Kröger,Florian - -
41 Voß,Ohle - -
42 Dinh,Huy - -
43 Flügge,Marvin - -
44 Großer,Nathanael - -
45 Großer,Mikael - -
46 Hammarberg,Henry - -
47 Schiemang,Kevin - -
48 Tegetmeier,Birger - -
49 Dreyer,Lennert Oktay - -
50 Dreyer,Levin - -
51 Wittke,Lennart - -
52 Seekamp,Jarvis - -
53 Hohmann,Sergej - -
54 Paul,Nikolas Alexander - -
55 Struckmeyer,Marvin Julian - -
56 Miemczyk,Stefan - -
57 Albrecht,Florian - -
58 Cherkasov,Daniel - -