DWZ Übersicht ::: SC Läuferpaar Verden e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Schiller,Jan-Hendrik 1997 - 85 1959
2 Mörz,Simon 1818 - 30 1857
3 Kraeft,Tom 1816 - 20 1833
4 Tietje,Marten 1776 - 4 -
5 Bockelmann,Niklas 1758 - 28 1869
6 Zgonc,David 1639 - 18 1786
7 Nordhorn,Horst 1635 - 114 1791
8 Callies,Martin 1524 - 7 -
9 Harder,Kai Norbert 1499 - 3 -
10 Janssen,Markus 1384 - 19 1548
11 Cordes,Michael 1374 - 4 -
12 Langmann,Florian 1232 - 7 -
13 Muss,Alexander 1196 - 2 -
14 Scherger,Simon 1031 - 7 -
15 Gerski,Twen 1029 - 9 1619
16 Brumund,Jan-Ole 1020 - 7 1538
17 Kießling,Jonathan 981 - 1 -
18 Acar,Rojan 912 - 1 -
19 Sander,Quentin 886 - 4 -
20 Schulz,Klaus 825 - 4 -
21 Böhm,Viviane-Justine 793 - 1 -
22 Nikiforov,Vladimir 788 - 1 -
23 Damm,Mika 767 - 1 -
24 Damm,Mika 767 - 1 -
25 Dill,David 762 - 1 -
26 Harder,Finnegan Kai 761 - 1 -
27 Schiller,Inis-Beate 734 - 5 -
28 Maier,Siegfried - -
29 Badran,Rema - -
30 Hoseini,Fathemeh - -
31 Maier,Esther - -
32 Sauerstein,Felix - -
33 Dill,Andre - -
34 Muzlijaj,Florian - -
35 Tadrak,Szymon - -
36 Damm,Melanie - -
37 Schmidt,Damian - -
38 Issa,Monir - -
39 Issa,Nabil - -
40 Will,Erik - -
41 Schneider,Luisa - -
42 Janssen,Petra - -
43 Langmann,Mattis - -
44 Jurcevic,Mijo - -
45 Martens,Lenny - -
46 Petersen,Sebastian - -
47 Baburin,Tatjana - -
48 Probst,Florentin - -
49 Badran,Rema - -
50 Maier,Siegfried - -