DWZ Übersicht ::: SC 81 Schneverdingen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Naumann,Alexander 2457 - 154 2488
2 Weißer,Andreas 1938 - 49 -
3 Naumann,Nadine 1854 - 86 1927
4 Krüger,Daniel 1716 - 6 1643
5 Müller,Thomas 1657 - 36 -
6 Zhelezarov,Veniamin 1653 - 2 -
7 Buhr,Thomas 1636 - 13 -
8 Maushake,Hans-Peter 1615 - 33 -
9 Böhling,Heiko 1574 - 37 -
10 Finke,Frithjof 1555 - 21 -
11 Heyder,Marco 1500 - 11 -
12 Bogdanski,Cedrik 1493 - 20 -
13 Ziemann,Manfred 1473 - 40 1685
14 Liebscher,Rolf 1456 - 39 -
15 Schröder,Laurenz Carl 1398 - 7 -
16 Holsten,Klaus 1372 - 54 -
17 Harms,Youri 1277 - 10 -
18 Osmers,Anke 1265 - 12 -
19 Nielsen,Benjamin 1264 - 10 -
20 Osmers,Niels 1250 - 3 -
21 Bacani,Jolo Wayne 1221 - 1 -
22 Schernat,Markus 1220 - 9 -
23 Naumann,Luis Alexander 1219 - 9 -
24 Liebscher,Mats Ole 1218 - 6 -
25 Dzeyk,Gerhard 1214 - 21 -
26 Butte,Jürgen 1183 - 7 -
27 Bitter,Hans 1053 - 14 -
28 Westermann,Jan-David 1034 - 1 -
29 Schulz,Jürgen 1015 - 3 -
30 Albrecht,Jan-Dominique 873 - 1 -
31 Schröder,Waltraut 851 - 18 -
32 Birkholz,Amely 818 - 1 -
33 Litfin,Nils 771 - 3 -
34 Kahle,Tim - -
35 Andersen,Mia - -
36 Wedemeyer,Ida Lotta - -
37 Scherma,Schubham - -
38 Petersilie,Hans-Joachim - -
39 Krüger,Felix - -
40 Könemann,Mika - -
41 Scherma,Schaurya - -
42 Mijatovic,Djordje - -
43 Peters,Jan-Hendrick - -
44 Weber,Jonas Goodness - -
45 Sczesny,Lia - -
46 Meyer,Uwe - -
47 Westermann,Nils-Marvin - -
48 Kuhl,Frederique-Jerom - -
49 Ullrich,Michel Anton - -
50 Grönke,David - -