DWZ Übersicht ::: SV Winsen (Luhe) von 1929 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Jordan,Jürgen 2063 - 109 2128
2 Riek,Jens-Uwe 1955 - 60 2021
3 Kuhlmann,Klaus 1895 - 9 1832
4 Richter,Stephan 1853 - 63 1968
5 Harms,Peter 1850 - 59 -
6 Holdorf,Jürgen 1832 - 66 -
7 Graetsch,Andreas 1826 - 76 1843
8 Braun,Jasper 1796 - 54 1830
9 Reimers,Achim 1788 - 50 1975
10 Wienhold,Fabian 1769 - 8 1625
11 Schaut,Roman 1759 - 2 -
12 Zeyn,Julian 1720 - 24 -
13 Noack,Edgar 1682 - 27 -
14 Mencke,Hans-Jürgen 1622 - 65 -
15 Willbrecht,Heinz 1606 - 46 -
16 Skobjin,Joshua 1578 - 18 1793
17 Göcke,Lisa 1554 - 70 -
18 Pape,Friedrich 1531 - 19 -
19 Huber,Albert 1527 - 38 -
20 Ostrowski,Tymoteusz 1527 - 25 -
21 Henschel,Henry 1416 - 20 -
22 Meyerhoff,Jörg 1406 - 6 -
23 Haack,Wolf-Andreas 1323 - 29 -
24 Brodkorb,Siegfried 1231 - 16 -
25 Thiede,Günter 1212 - 5 -
26 Steinke,Hartmut 1133 - 14 -
27 Helbig,Tristan 1104 - 1 -
28 Meller,Viktor 936 - 1 -
29 Wingenter,Lars 917 - 3 -
30 Heinemann,Milan 774 - 1 -
31 Eisgruber,Jan - -
32 Vugdelija,Andrija - -
33 Brügge,Matteo Jerrit - -
34 Heidbrook,Johan - -
35 Aksu,Merdan - -
36 Roggenbach,Jonathan - -
37 Pellny,Joschua - -
38 Groth,Jakob - -
39 Sabourin,Henry - -
40 Staacke,Ariam - -
41 Korngiebel,Henry - -
42 Monametsi,Levi - -
43 Gomoll,Jan Mika - -
44 Truong,Nguyen - -
45 Meyerhoff,Adrian - -
46 Wiedecke,Günter - -
47 Benthack,Norbert - -
48 Manka,Maxim - -
49 Scheer,John - -
50 Alves-Dionisimo,Mathilda - -