DWZ Übersicht ::: MTV Dannenberg
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Scheck,Hergen 2075 - 54 1967
2 Klink,Torben 2036 - 70 2100
3 Grimm,Uwe 2009 - 76 2125
4 Schebitz,Stephan 1994 - 96 2036
5 Rudolph,Steffen 1846 - 16 1685
6 Westerkowsky,Bernd 1833 - 32 -
7 Rosseburg,Torsten 1830 - 34 -
8 Matzen,Norbert 1825 - 32 1772
9 Hinnenberg,Benjamin 1813 - 68 1753
10 Huve,Michael 1743 - 111 1873
11 Wiegmann,Rainer 1721 - 34 -
12 Berger,Hans-Peter 1670 - 89 -
13 Zöllner,Gislain 1652 - 117 1847
14 Menkhoff,Jörg 1625 - 1 -
15 Reinke,Jochen 1607 - 43 1420
16 Docwra,Alan 1586 - 47 -
17 Grimme,Stefan 1568 - 3 -
18 Warnecke,Joachim 1567 - 85 -
19 Kernspecht,Manfred 1548 - 62 -
20 Schmitz,Hermann 1535 - 85 -
21 Pittner,Mario 1534 - 3 -
22 Parsa,Mohammad 1515 - 37 -
23 Reinke,Sören 1514 - 7 -
24 Günther,Moritz 1502 - 3 1568
25 Reh,Marcus 1457 - 50 -
26 Vogel,Sebastian 1308 - 7 1212
27 Winkler,Dietrich 1289 - 2 -
28 Bieber,Dieter 1278 - 36 -
29 Bloemberg,Lothar 1262 - 8 -
30 Engels-Donath,Martina 1016 - 4 -
31 Hildebrand,David 996 - 4 -
32 Mugomba,Nyasha 992 - 3 -
33 Esch-Jakob,Juliane 975 - 3 -
34 Mugomba,Sarai 860 - 3 -
35 Jaensch,Elimar 783 - 1 -
36 Gasparian,Tihran - -
37 Weber,Daniel - -
38 Ahadi,Adil - -
39 Schneider,Arthur - -
40 Siegmann,Derek - -
41 Siegmann,Arnold Gerhard - -
42 Suhr,John-Phillip - -
43 Maldinger,Frank Ludger - -
44 Meyne,Sebastian - -
45 Oppermann,Patrick - -
46 Buchholz,Richard - -
47 Szineg,Ildiko - -
48 Bortels,Lasse - -
49 Bauer,Liam - -