DWZ Übersicht ::: Breloher SC
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Kolthoff,Siegmund 2066 - 131 2113
2 Grimm,Uwe 2041 - 50 2129
3 Park,Heiko 1931 - 67 1968
4 Kielpinski,Maximilian 1869 - 66 1953
5 Grüning,Thomas 1818 - 29 1849
6 Meschke,Oliver 1809 - 108 1958
7 Lehmkuhl,Stefan 1797 - 151 1875
8 Thamm,Oliver 1745 - 54 2090
9 Kielpinski,Alois 1720 - 39 -
10 Rudolph,Max 1720 - 23 1799
11 Lützen,Patrick 1678 - 67 1906
12 Kem,Viktor 1672 - 18 -
13 Groß,Alexander 1663 - 35 -
14 Nannt,Michael 1641 - 42 -
15 Drezek,Wieslaw 1606 - 28 -
16 Baron,Jens 1509 - 30 1858
17 Stock,Philipp 1405 - 23 1755
18 Chwalczyk,Manfred 1382 - 12 -
19 Schneider,Peter 1371 - 35 -
20 Peters,Ronald 1320 - 28 -
21 Jungmann,Oleg 1311 - 13 -
22 Lawitzke,Eric 1248 - 20 -
23 Teves,Bastian 1212 - 21 -
24 Pillkann,Gerd 1134 - 42 -
25 Gödecke,Jan 1131 - 2 -
26 Park,Monika 1047 - 5 -
27 Chmura,Domonik 907 - 1 -
28 Albrecht,Merlin 879 - 2 -
29 Nannt,Matthias 822 - 5 -
30 Schinner,Alexander 783 - 1 -
31 Gebauer,Daniel 771 - 3 -
32 Brandt,Finn - -
33 Weigel,Phillip - -
34 Rudolph,Erwin - -
35 Hillmer,Paul-Niklas - -