DWZ Übersicht ::: Blau-Weiß Buchholz
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Dropmann,Karsten 2000 - 73 -
2 Vonhoff,Nils 1955 - 95 2039
3 Klingenberg,Reinhard 1751 - 27 -
4 Schwarz,Andreas 1725 - 8 -
5 Böttger,Reiner 1718 - 154 2013
6 Rahn,Rolf-Dieter 1664 - 29 -
7 Vollmers,Christian 1663 - 18 -
8 Vonhoff,Joerg 1610 - 96 1738
9 Krieger,Viktor 1588 - 8 -
10 Gohde,Klaus 1583 - 64 1881
11 Schallück,Hans-Christian 1572 - 119 1900
12 Artmann,Heribert 1511 - 55 1801
13 Dost,Lutz 1479 - 5 -
14 Sekula,Rainer 1432 - 29 -
15 Dammann,Jörg 1367 - 14 -
16 Rahn,Jürgen 1363 - 30 -
17 Richers,Wolfgang 1332 - 1 -
18 Stautz,Werner 1212 - 44 -
19 March,Johannes 1186 - 5 -
20 Wist,Ralf-Peter 1050 - 19 -
21 Steffens,Katharina 809 - 2 -
22 Großer,Mikael - -
23 von Linden,Michael - -
24 Schmidt,Tim-Christopher - -
25 Thanh Doan,Vu - -
26 Seekamp,Jarvis - -
27 Hammarberg,Henry - -
28 Hohmann,Sergej - -
29 Muth,Bastian - -
30 Bäuerlein,Benedict - -
31 Hoffmeyer,Florian - -
32 Paul,Nikolas Alexander - -
33 Großer,Nathanael - -
34 Dolgij,David - -
35 Steffens,Alexander - -
36 Flügge,Marvin - -
37 Wittke,Lennart - -
38 Soltau,Laurenz - -
39 Schreiber,Marlon - -
40 Dreyer,Levin - -
41 Dinh,Huy - -
42 Bischoff-Stein,Lena - -
43 Lerchl,Fabian Enrico - -
44 Fischer,Silas - -
45 Dreyer,Lennert Oktay - -
46 Tegetmeier,Birger - -
47 Hagenah,Eric Torben - -
48 Schiemang,Kevin - -